Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМГ6 | 60.00 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 23.8 | от см Прайс | Заказать |
АМг6б | 60.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 9.8 | от см Прайс | Заказать |
АМц | 60.00 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 40.3 | от см Прайс | Заказать |
В95Б | 60.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 5.6 | от см Прайс | Заказать |
Д16 | 60.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 3.8 | от см Прайс | Заказать |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.