Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 ГОСТ 14838-78 | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.019 | 27.0 | от см Прайс | Заказать |
АД1м | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.019 | 39.5 | от см Прайс | Заказать |
АД1Н | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.019 | 89.5 | от см Прайс | Заказать |
АМг5П | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.019 | 20.5 | от см Прайс | Заказать |
АМЦ | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.02 | 6.8 | от см Прайс | Заказать |
Д18 | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.02 | 47.0 | от см Прайс | Заказать |
СвАМг6Н | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.02 | 7.1 | от см Прайс | Заказать |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.