Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.22 | 1.2 | от см Прайс | Заказать |
АМг5 | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.208 | 4.9 | от см Прайс | Заказать |
АМг6 | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.219 | 16.6 | от см Прайс | Заказать |
АМц | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.214 | 1.2 | от см Прайс | Заказать |
В95Т1 | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.22 | 3.2 | от см Прайс | Заказать |
Д16Т | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.22 | 19.7 | от см Прайс | Заказать |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.