Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг3 | 50.0 | **** | L=995 | резка в размер | 5.243 | 3.5 | от см Прайс | Заказать |
АМг6 | 50.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 5.182 | 32.9 | от см Прайс | Заказать |
АМг6М | 50.0 | **** | L=1835 | резка в размер | 5.182 | 43.3 | от см Прайс | Заказать |
В95Т1 | 50.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 5.2 | 37.2 | от см Прайс | Заказать |
Д16т | 50.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 5.2 | 14.2 | от см Прайс | Заказать |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.