Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 | 60.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 7.91 | 4.8 | от см Прайс | Заказать |
АД31Т1 | 60.0 | **** | L= 3000 | резка в размер | 7.655 | 3.8 | от см Прайс | Заказать |
АМг6 | 60.0 | **** | L= 3000 | резка в размер | 7.462 | 40.5 | от см Прайс | Заказать |
В95т | 60.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 8.054 | 37.2 | от см Прайс | Заказать |
Д16т | 60.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 7.91 | 29.7 | от см Прайс | Заказать |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.