Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | 90.0 | **** | L=735 | резка в размер | 17.804 | 9.0 | от см Прайс | Заказать |
АМГ5 | 90.0 | **** | L=1140 | резка в размер | 17.804 | 17.0 | от см Прайс | Заказать |
АМГ6 | 90.0 | **** | L=700 | резка в размер | 17.804 | 22.9 | от см Прайс | Заказать |
В95 | 90.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 18.122 | ожидаем | от см Прайс | Заказать |
Д16т | 90.0 | **** | L=840-3000 | резка в размер | 17.804 | ожидаем | от см Прайс | Заказать |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.