Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А5Н | 2.00 мм | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 18.5 | от 755.00 | Заказать | |
АМг2М | 2.00 мм | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 8.8 | от 650.00 | Заказать | |
АМг3М | 2.00 мм | 1500х3000 | резка от 100мм | рассчет | 19.9 | от 650.00 | Заказать | |
АМг5М | 2.00 мм | 1500х2380 | резка от 100мм | рассчет | 88.8 | от 980.00 | Заказать | |
АМцМ | 2.00 мм | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 18.9 | от 650.00 | Заказать | |
АМцН | 2.00 мм | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 17.6 | от 650.00 | Заказать | |
Д16АТ | 2.00 мм | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 26.6 | от 1.150.00 | Заказать |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.