| Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/Ширина | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист алюминиевый 0.50 | А5Н | 0.50 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 5+5 | 700.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 0.80 | АМцН | 0.80 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 4.7 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 1.00 | АМг2М | 1.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 53.2 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 1.00 | АМцН | 1.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 13.0 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 1.20 | АМг2М | 1.20 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 27.2 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 1.50 | АМг2М | 1.50 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 60.7 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 1.50 | АМг5М | 1.50 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 41.6 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 1.50 | АМцН2 | 1.50 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 33.4 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 2.00 | А5Н | 2.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 18.5 | 755.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 2.00 | АМг2М | 2.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 22.6 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 2.00 | АМг3М | 2.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 11.8 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 2.00 | АМг5М | 2.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 21.7 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 2.00 | АМцН | 2.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 8.8 | 700.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 2.00 | АМцН2 | 2.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 5.6 | 700.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 2x20 | АД31 шина | 2x20 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 1.0 | 695.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 2.5(2.4) | АМцН2 | 2.5(2.4) | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 7.4 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 2.50 | АМг2Н | 2.50 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 20.6 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 3.00 | А5Н | 3.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 27.9 | 800.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 3.00 | АД1Н | 3.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 29.0 | 700.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 3.00 | Ал рифленый | 3.00 | разные размеры | 1шт | рассчет | 4.0 | 695.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 3.00 | АМг2М | 3.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 14.6 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 3.00 | АМг3М | 3.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 47.8 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 3.00 | АМг5М | 3.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 27.1 | 900.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 3.00 | АМцН | 3.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 15.4 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 4.00 | АМг2М | 4.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 50.1 | 760.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 4.00 | АМг2Н | 4.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 14.2 | 760.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 4.00 | АМг5М | 4.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 41.5 | 900.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 5.00 | АМг2М | 5.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 51.9 | 820.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 5.00 | АМг3М | 5.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 72.5 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 5.00 | АМг5М | 5.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 14.5 | 980.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 5.00 | АМг6 | 5.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 44.4 | 990.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 6.00 | АМг2М | 6.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 3.3 | 750.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 6.00 | АМг5М | 6.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 19.8 | 980.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 8.00 | АМг6 | 8.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 63.0 | 950.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 12.00 | АМг2 | 12.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 9.8 | 700.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 12.00 | АМг6 | 12.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 21.7 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 12x12 | АД31Т1 квадрат | 12x12 | 3000 | резка от 100 мм | 0.271 | 24.0 | 920.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 14.00 | АМг5 | 14.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 46.0 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 18.00 | АМг6 | 18.00 | карточки | резка от 100 мм | рассчет | 152.4 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 20.00 | АМг6 | 20.00 | разные размеры | резка от 100 мм | рассчет | 37.6 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 20x20 | АД31Т1 квадрат | 20x20 | 3000 | резка от 100 мм | 1.08 | 12.0 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 25.00 | АМг6 | 25.00 | карточки | 1шт | рассчет | 19.6 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 25x25 | АД31Т1 квадрат | 25x25 | 3000 | резка от 100 мм | 1.642 | 6.0 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 30.00 | АМг6 | 30.00 | карточки | 1шт | рассчет | 23.0 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 30x30 | АД31Т1 квадрат | 30x30 | 3000 | резка от 100 мм | 2.437 | 6.0 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 35.00 | АМг6 | 35.00 | карточки | 1шт | рассчет | 8.6 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 50.00 | АМГ6 | 50.00 | карточки | 1шт | рассчет | 13.3 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 55.00 | АМг6 | 55.00 | карточки | 1шт | рассчет | 17.6 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 60.00 | АМц | 60.00 | карточки | 1шт | рассчет | 28.8 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 65.00 | АМГ6 | 65.00 | карточки | 1шт | рассчет | 5.8 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 70.00 | АМг6 | 70.00 | карточки | 1шт | рассчет | 19.9 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 80.00 | АМГ6 | 80.00 | карточки | 1шт | рассчет | 18.9 | 650.00 | В корзину | ||
| Лист алюминиевый 120.00 | АМГ6 | 120.00 | карточки | 1шт | рассчет | 3.1 | 650.00 | В корзину |
|
Толщина / Диаметр |
Цена за кг (в руб.) |
|
0.80 – 14.00 |
от 400 до 420 |
|
14.00 – 30.00 |
от 400 до 420 |
|
30.00 |
от 400 до 420 |
|
100.00 |
от 400 до 420 |
| Цена | 650 |
| Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
| Температура плавления, °С | 660 |
| НВ10-1 , МПА | 24-32 |
| Цвет | Серебристо-белый |
Мы осуществляем доставку металлов по Санкт-Петербургу собственной службой доставки. Доставка по Ленинградской области и в другие регионы выполняется любой удобной для покупателя транспортной компанией по предварительной договоренности.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от:
По вопросам оплаты звоните: 8 (812) 335-97-98, 8 (812) 252-01-58, 8 (952) 215-84-85
или пишите на почту: zakaz@metallikaspb.ru.
Мы на связи в будни: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 15:00.
Мы осуществляем доставку металлов по Санкт-Петербургу собственной службой доставки. Доставка по Ленинградской области и в другие регионы осуществляется любой удобной для покупателя транспортной компанией по предварительной договоренности.
| Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
| Температура плавления, °С | 660 |
| НВ10-1 , МПА | 24-32 |
| Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
| Температура плавления, °С | 660 |
| НВ10-1 , МПА | 24-32 |
| Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
| Температура плавления, °С | 660 |
| НВ10-1 , МПА | 24-32 |
| Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
| Температура плавления, °С | 660 |
| НВ10-1 , МПА | 24-32 |
| Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
| Температура плавления, °С | 660 |
| НВ10-1 , МПА | 24-32 |
| Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
| Температура плавления, °С | 660 |
| НВ10-1 , МПА | 24-32 |
| Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
| Температура плавления, °С | 660 |
| НВ10-1 , МПА | 24-32 |