Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист алюминиевый | АМцН | 0.80 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 6.0 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2Н | 1.00 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 13.3 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН | 1.00 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 18.6 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 1.00 | 1500х3000 | резка от 100мм | рассчет | 15.6 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 1.20 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 32.4 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН2 | 1.50 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 21.8 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 1.50 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 28.6 | 1.350.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 1.50 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 60.7 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 1.50 | 1200х2000 | резка от 100мм | рассчет | 56.5 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | А5Н | 2.00 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 18.5 | 755.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 2.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 26.6 | 1.150.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН | 2.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 17.6 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцМ | 2.00 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 18.9 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 2.00 | 1500х2380 | резка от 100мм | рассчет | 88.8 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг3М | 2.00 | 1500х3000 | резка от 100мм | рассчет | 19.9 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31 шина | 2x20 | 2000 | резка от 100мм | рассчет | 1.0 | 695.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 2.00 | 1200х3000 | резка от 100мм | рассчет | 8.8 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН2 | 2.5(2.4) | 500х600 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 22.0 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцМ | 2.50 | 1200х1870 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 10.1 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2Н | 2.50 | 1200х2100 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 7.0 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | А5Н | 3.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 27.9 | 800.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН2 | 3.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 26.0 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АМ | 3.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 15.9 | 890.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 3.00 | 1200х2250 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 9.4 | 1.150.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 3.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 28.8 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Ал рифленый | 3.00 | 360х440; 370х440; 240х440 | 1шт | рассчет | 4.0 | 695.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АМ | 4.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 5.3 | 890.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 4.00 | 1510х2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 11.0 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2Н | 4.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 31.7 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 4.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 28.7 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 5.00 | 1500х3390 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 11.0 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 5.00 | 1500х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 22.9 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 5.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 53.4 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 5.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 8.3 | 1.150.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АМ | 5.00 | 1200х2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 33.2 | 890.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6М | 6.00 | 755х1510 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 6.2 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 6.00 | 1325х1500; 1500х1500; 1500х2010 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 94.4 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 6.00 | 1200х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 14.9 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16 | 8.00 | 85х480 | 1шт | рассчет | 0.9 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АМ | 8.00 | 1200х2665 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 59.8 | 890.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 8.00 | 60х140; 60х60 | 1шт | рассчет | 0.8 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31Т1 квадрат | 12x12 | 3000 | резка от 1000мм | 0.271 | 24.0 | 920.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Амг | 12.00 | 900х1150 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 24.6 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2 | 12.00 | 1200(1280)х3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 63.5 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5 | 14.00 | 375х570; 1430х1580 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 86.0 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ | 15.00 | 310х780 | 1шт | рассчет | 9.6 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 16.00 | 50х395; 125х405; 95х125; 70х175; 95х495; 100х175 | 1шт | рассчет | 7.6 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 18.00 | 60х315; 95х200; 110х115; 105х145; 895х1775; 850х1800; 920х1080 | 1шт | рассчет | 154.2 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31Т1 квадрат | 20x20 | 3000 | резка от 1000мм | 1.08 | 12.0 | 920.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 20.00 | 84х310 | 1шт | рассчет | 1.4 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 25.00 | 50х265, 55х160, 70х270, 160х240, 135х135, 150х150, 85х215, 95х240, 110х175, 125х160, 155х165, 130х175, 125х155, 90х240, 125х160, 115х140, 100х200, 135х160 | 1шт | рассчет | 23.6 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31Т1 квадрат | 25x25 | 3000 | резка от 1000мм | 1.642 | 6.0 | 920.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16Т квадрат | 30x30 | 3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 10.6 | 1.600.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31Т1 квадрат | 30x30 | 3000 | резка от 1000мм | 2.437 | 6.0 | 920.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 30.00 | 70х120, 55х200, 110х135, 380х485 | 1шт | рассчет | 26.6 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 50.00 | 65х320, 80х325, 95х175, 65х285, 120х135 | 1шт | рассчет | 13.3 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 55.00 | 80х195, 55х315, 120х155, 110х260, 105х335 | 1шт | рассчет | 17.6 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | В95Б | 60.00 | 80х405 | 1шт | рассчет | 5.6 | 1.200.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16 | 60.00 | 130х160 | 1шт | рассчет | 3.6 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМц | 60.00 | 225х1100 | 1шт | рассчет | 28.8 | 650.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 60.00 | 135х135, 80х190, 100х305, 80х375, 60х275, 60х145, 85х260 | 1шт | рассчет | 23.8 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 65.00 | 135х155 | 1шт | рассчет | 5.8 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16 | 65.00 | 130х170 | 1шт | рассчет | 4.1 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 70.00 | 40х315, 100х165, 95х220, 70х375, 70х95, 25х90, 55х135, 50х170 | 1шт | рассчет | 19.9 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 80.00 | 60х240, 70х205, 85х125, 100х130, 100х270, 100х205 | 1шт | рассчет | 18.9 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | В95 | 80.00 | 80х140 | 1шт | рассчет | 2.6 | 1.200.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 120.00 | карточки | 1шт | рассчет | 3.1 | 990.00 | Заказать |
Толщина / Диаметр |
Цена за кг (в руб.) |
0.80 – 14.00 |
от 400 до 420 |
14.00 – 30.00 |
от 400 до 420 |
30.00 |
от 400 до 420 |
100.00 |
от 400 до 420 |
Цена | 650 |
Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
Температура плавления, °С | 660 |
НВ10-1 , МПА | 24-32 |
Цвет | Серебристо-белый |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.