Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист алюминиевый | АМцН | 0.80 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 6.0 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН | 1.00 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 18.0 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 1.00 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 47.6 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 1.20 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 32.4 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 1.50 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 60.7 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 1.50 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 50.4 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН2 | 1.50 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 21.8 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 1.50 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 28.6 | 1.350.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | А5Н | 2.00 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 18.5 | 755.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 2.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 26.6 | 1.150.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН | 2.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 8.8 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 2.00 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 66.6 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг3М | 2.00 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 19.9 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 2.00 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 40.3 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31 шина | 2x20 | разные размеры | резка от 100мм | рассчет | 1.0 | 695.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН2 | 2.5(2.4) | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 22.0 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцМ | 2.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 10.1 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2Н | 2.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 20.6 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | А5Н | 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 27.9 | 800.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Ал рифленый | 3.00 | разные размеры | 1шт | рассчет | 4.0 | 695.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АМ | 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 15.9 | 890.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 26.5 | 1.390.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 47.4 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМцН2 | 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 26.0 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АМ | 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 5.3 | 890.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 8.6 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2Н | 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 31.7 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 62.3 | 760.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 11.0 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 22.9 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 72.3 | 820.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 4.2 | 1.150.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АМ | 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 28.5 | 890.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6М | 6.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 5.1 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5М | 6.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 22.9 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2М | 6.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 14.9 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16 | 8.00 | карточки | 1шт | рассчет | 0.9 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АМ | 8.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 59.8 | 890.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16АТ | 8.00 | карточки | 1шт | рассчет | 0.8 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16 | 10.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 98.7 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг2 | 12.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 59.2 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31Т1 квадрат | 12x12 | 3000 | резка от 1000мм | 0.271 | 24.0 | 920.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг5 | 14.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 75.0 | 980.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ | 15.00 | карточки | 1шт | рассчет | 9.6 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 16.00 | карточки | 1шт | рассчет | 7.6 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 18.00 | карточки | 1шт | рассчет | 154.2 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31Т1 квадрат | 20x20 | 3000 | резка от 1000мм | 1.08 | 12.0 | 920.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 25.00 | карточки | 1шт | рассчет | 23.6 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31Т1 квадрат | 25x25 | 3000 | резка от 1000мм | 1.642 | 6.0 | 920.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16Т квадрат | 30x30 | 3000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 14.8 | 1.600.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АД31Т1 квадрат | 30x30 | 3000 | резка от 1000мм | 2.437 | 6.0 | 920.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16 | 30.00 | карточки | 1шт | рассчет | 11.3 | 970.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 30.00 | карточки | 1шт | рассчет | 25.4 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 50.00 | карточки | 1шт | рассчет | 13.3 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 55.00 | карточки | 1шт | рассчет | 17.6 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | В95Б | 60.00 | карточки | 1шт | рассчет | 5.6 | 1.200.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16 | 60.00 | карточки | 1шт | рассчет | 3.6 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМц | 60.00 | карточки | 1шт | рассчет | 28.8 | 750.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 60.00 | карточки | 1шт | рассчет | 23.8 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 65.00 | карточки | 1шт | рассчет | 5.8 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | Д16 | 65.00 | карточки | 1шт | рассчет | 4.1 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМг6 | 70.00 | карточки | 1шт | рассчет | 19.9 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 80.00 | карточки | 1шт | рассчет | 18.9 | 990.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | В95 | 80.00 | карточки | 1шт | рассчет | 2.6 | 1.200.00 | Заказать | |
Лист алюминиевый | АМГ6 | 120.00 | карточки | 1шт | рассчет | 3.1 | 990.00 | Заказать |
Толщина / Диаметр |
Цена за кг (в руб.) |
0.80 – 14.00 |
от 400 до 420 |
14.00 – 30.00 |
от 400 до 420 |
30.00 |
от 400 до 420 |
100.00 |
от 400 до 420 |
Цена | 650 |
Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
Температура плавления, °С | 660 |
НВ10-1 , МПА | 24-32 |
Цвет | Серебристо-белый |