metallikaspb.ru

Скачать цены на

Для более удобной работы с прайсом воспользуйтесь поиском.

В связи с большим ассортиментом прайс-листы загружаются с задержкой. После выбора нужного вида продукции просьба подождать несколько секунд.
Алюминий
Лист алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
А5Н 0.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 5+5 700.00
АМцН 0.80 разные размеры резка от 100 мм рассчет 4.7 750.00
АМг2М 1.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 42.4 750.00
АМцН 1.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 12.2 750.00
АМг2М 1.20 разные размеры резка от 100 мм рассчет 27.2 750.00
АМг2М 1.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 85.4 750.00
АМг5М 1.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 41.6 750.00
АМцН2 1.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 33.4 750.00
А5Н 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 18.4 770.00
АМг2М 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 33.4 750.00
АМг3М 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 7.4 750.00
АМг5М 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 21.7 750.00
АМцН 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 15.1 700.00
АМцН2 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 31.7 780.00
АД31 шина 2x20 разные размеры резка от 100 мм рассчет 1.0 695.00
АМцН2 2.5(2.4) разные размеры резка от 100 мм рассчет 7.4 750.00
АМг2Н 2.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 20.6 750.00
А5Н 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 27.9 800.00
АД1Н 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 22.3 700.00
Ал рифленый 3.00 разные размеры 1шт рассчет 4.0 695.00
АМг2М 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 42.3 750.00
АМг3М 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 47.8 750.00
АМг5М 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 25.3 900.00
АМцН 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 15.4 750.00
АМг2М 4.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 50.1 760.00
АМг2Н 4.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 14.2 760.00
АМг5М 4.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 41.5 900.00
АМг2М 5.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 51.9 820.00
АМг3М 5.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 50.9 750.00
АМг5М 5.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 13.5 980.00
АМг6 5.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 44.4 990.00
АМг2М 6.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 3.3 750.00
АМг5М 6.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 5.8 980.00
АМг6 8.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 63.0 950.00
АМг2 12.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 6.0 700.00
АМг6 12.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 21.7 700.00
АМг5 14.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 46.0 700.00
АМг6 18.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 160.1 700.00
АМг6 20.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 20.6 700.00
АМг6 25.00 карточки 1шт рассчет 16.5 700.00
АМг6 30.00 карточки 1шт рассчет 23.0 700.00
АМг6 35.00 карточки 1шт рассчет 8.6 700.00
АМГ6 50.00 карточки 1шт рассчет 13.3 700.00
Амг 52.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 85.1 700.00
АМг6 55.00 карточки 1шт рассчет 17.6 700.00
АМц 60.00 карточки 1шт рассчет 28.8 700.00
АМГ6 65.00 карточки 1шт рассчет 5.8 700.00
АМг6 70.00 карточки 1шт рассчет 19.9 700.00
АМГ6 80.00 карточки 1шт рассчет 18.9 700.00
АМГ6 120.00 карточки 1шт рассчет 3.1 700.00
Лист дюралевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
Д16АТ 1.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 26.6 1.150.00
Д16АТ 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 15.9 1.250.00
Д16АМ 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 28.6 990.00
Д16АТ 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 29.2 1.150.00
Д16АМ 4.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 43.0 990.00
Д16АТ 4.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 14.6 890.00
Д16АМ 5.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет ожидаем 890.00
Д16АТ 5.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 34.2 1.150.00
Д16АТ 6.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 47.1 1.000.00
Д16АМ 8.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 12.2 890.00
Д16АТ 8.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет ожидаем 980.00
Д16Т 8.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 155.8 980.00
Д16 10.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет ожидаем 990.00
Д16 12.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 122.7 1.110.00
Д16 30.00 карточки резка от 100 мм рассчет 11.3 970.00
В95Б 60.00 карточки 1шт рассчет 5.6 1.200.00
Д16т 60.00 карточки 1шт рассчет 4.5 970.00
В95 80.00 карточки 1шт рассчет 2.6 1.200.00
Проволока алюминиевая
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АМ 0.80 катушка 1катушка 0.0014 60.2 980.00
АД1 1.20 бухта отмотка от 1 кг 0.0031 89.0 980.00
АД1м 1.50 бухта отмотка от 1 кг 0.0048 55.1 980.00
Д16п 1.50 бухта отмотка от 1 кг 0.0048 20.6 980.00
АД1 1.60 бухта отмотка от 1 кг 0.0054 27.0 980.00
СвАМг61 1.60 бухта отмотка от 1 кг 0.0053 25.3 1.800.00
АД1 2.00 бухта отмотка от 1 кг 0.009 45.4 980.00
АМг5П 2.00 бухта отмотка от 1 кг 0.009 24.0 1.300.00
СвАК5 2.00 бухта отмотка от 1 кг 0.0085 73.9 1.100.00
СвАМг61 2.00 бухта отмотка от 1 кг 0.009 24.3 1.800.00
АД1 2.50 бухта отмотка от 1 кг 0.013 33.0 980.00
АМЦ 2.60 бухта отмотка от 1 кг 0.009 22.5 980.00
АД1 3.00 бухта отмотка от 1 кг 0.019 23.4 980.00
АД1м 3.00 бухта отмотка от 1 кг 0.019 4.7 980.00
АД1Н 3.00 бухта отмотка от 1 кг 0.019 89.5 980.00
АМЦ 3.00 бухта отмотка от 1 кг 0.02 2.7 980.00
Д18 3.00 бухта отмотка от 1 кг 0.02 46.0 1.550.00
СвАМг6Н 3.00 бухта отмотка от 1 кг 0.02 3.2 1.800.00
Д18 3.50 бухта отмотка от 1 кг 0.027 26.5 1.550.00
АД1 4.00 бухта отмотка от 1 кг 0.034 17.6 980.00
АК5 4.00 бухта отмотка от 1 кг 0.036 6.8 1.100.00
Д18 4.00 бухта отмотка от 1 кг 0.035 28.5 1.550.00
АД1 5.00 бухта отмотка от 1 кг 0.053 24.0 980.00
Д18 5.00 бухта отмотка от 1 кг 0.055 38.7 1.550.00
Д18п 5.00 бухта отмотка от 1 кг 0.055 18.0 1.550.00
Д18 5.50 бухта отмотка от 1 кг 0.066 4.1 1.550.00
Пруток алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АД31Т1 8.0 L=3000 резка в размер 0.14 11м/п 900.00
АМг6 8.0 L=2800-3000 резка в размер 0.14 33.1 1500.00
Д1Т 8.0 L=3000 резка в размер 0.14 29.3 850.00
АД1 9.0 L=3000 резка в размер 0.136 4.1 850.00
Д1 9.0 L=1200 резка в размер 0.136 1.5 850.00
АМг5 10.0 L=1600-3000 резка в размер 0.208 4.3 850.00
АМг6 10.0 L=1230-3000 резка в размер 0.219 14.3 850.00
АД1 12.0 L=3000 резка в размер 0.298 2.7 850.00
АМг6 12.0 L=2000-3000 резка в размер 0.298 13.9 850.00
АМг6 14.0 L=1490-3000 резка в размер 0.406 6.2 850.00
АМг6 15.0 L=2440 резка в размер 0.495 0.9 850.00
АМг6 16.0 L=2000-3000 резка в размер 0.531 11.6 850.00
АМг6 18.0 L=1500-3000 резка в размер 0.672 20.3 850.00
АД1 20.0 L=3000 резка в размер 1.295 2.5 760.00
АД31 20.0 L=3000 резка в размер 1.295 11.5м/п 880.00
АМг6 20.0 L=1500-3000 резка в размер 1.295 18.0 850.00
АМц 20.0 L=3000 резка в размер 0.86 12.0 750.00
АМг6 22.0 L=2000-3000 резка в размер 1.295 10.4 850.00
АД31 25.0 L=3000 резка в размер 1.295 6м/п 880.00
АМг6 25.0 L=1895-3000 резка в размер 1.295 23.4 850.00
АМг6 26.0 L=900-3000 резка в размер 1.401 6.6 850.00
АД31 30.0 L=3000 резка в размер 1.295 7.9 850.00
Алюминий 30.0 L=1800 резка в размер 1.979 3.4 750.00
АМг6 30.0 L=960-3000 резка в размер 1.866 41.5 850.00
1980 32.0 L=1050 резка в размер 2.25 2.3 750.00
1561 34.0 L=4000 резка в размер 2.54 47.5 750.00
1561 35.0 L=3000 резка в размер 2.539 14.9 750.00
АМГ2 35.0 L=1820 резка в размер 2.578 4.6 750.00
АМг5 35.0 L=2635 резка в размер 2.55 6.4 750.00
АМГ6 35.0 L=1000-3000 резка в размер 2.539 9.4 850.00
АД31Т 36.0 L=3000 резка в размер 2.848 6.9 870.00
1561 40.0 L=1590-2070 резка в размер 3.33 11.9 750.00
АД1 40.0 L=2410 резка в размер 3.402 8.1 760.00
АД31Т 40.0 L=3000 резка в размер 3.402 6.0м/п 870.00
АМГ6 40.0 L=685-1000 резка в размер 3.516 8.3 850.00
АМц 40.0 L=1630 резка в размер 3.431 5.5 750.00
1561 45.0 L=995-3000 резка в размер 4.453 20.3 750.00
Алюминий 45.0 L=500-885 резка в размер 4.453 8.1 750.00
АМГ5 45.0 L=2490 резка в размер 4.215 10.0 750.00
АМг6 45.0 L=2000-2700 резка в размер 4.453 19.3 750.00
АМг6 48.0 L=560-890 резка в размер 4.77 6.9 750.00
АД1 50.0 L=3000 резка в размер 5.316 15.9 750.00
АМг6 50.0 L=440-2305 резка в размер 5.182 23.8 750.00
АМг6 55.0 L=1975 резка в размер 6.27 10.9 750.00
АД31Т1 60.0 L=450 резка в размер 7.655 3.8 880.00
Алюминий 60.0 L=710 резка в размер 7.655 5.6 750.00
АМг6 60.0 L=645-2465 резка в размер 7.462 19.4 750.00
АМг6 65.0 L=550-3000 резка в размер 8.76 30.5 750.00
АМц 65.0 L=1900 резка в размер 9.05 17.0 750.00
АД31Т 70.0 L=3000 резка в размер 10.2 3.0м/п 750.00
АМг6 70.0 L=2850 резка в размер 10.156 28.5 750.00
АМг6 75.0 L=2700-3500 резка в размер 12.36 78.3 750.00
АМг6м 75.0 L=1750-3600 резка в размер 12.36 152.3 750.00
АД1 80.0 L=620-1050 резка в размер 13.27 22.6 750.00
Алюминий 80.0 L=690 резка в размер 13.27 9.6 750.00
АМг5 80.0 L=795 резка в размер 13.323 9.0 750.00
АМц 80.0 L=845 резка в размер 13.724 11.5 750.00
АМг5 85.0 L=1385-3000 резка в размер 15.04 95.5 750.00
АМГ5 90.0 L=620 резка в размер 17.804 9.3 750.00
АМГ6 90.0 L=3000 резка в размер 17.804 48.9 750.00
АД31Т1 100.0 L=200-450 резка в размер 21.265 14.1 750.00
АМГ6 100.0 L=2530 резка в размер 20.735 51.6 750.00
АМГ6 110.0 L=620-2000 резка в размер 25.089 72.2 750.00
АМГ6 120.0 L=490-1500 резка в размер 29.858 59.0 750.00
АМг6 130.0 L=1000 резка в размер 35.041 71.3 750.00
1561 150.0 L=240 1шт 46.637 12.1 750.00
АМГ6 150.0 L=1065 резка в размер 46.653 49.2 750.00
АМГ6 160.0 L=890 по договоренности 53.062 49.2 750.00
АМГ5 210.0 L=325+325 1шт 91.786 61.8 750.00
Труба алюминиевая
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АД31Т1 8x1 НД от 1шт 0.06 1.8 27 мп
АД31Т1 10x1 НД от 1шт 0.072 1.2 150 мп
АД31Т1 12x1 НД резка от 1000 мм 0.094 2.7 180 мп
АД31Т1 14x1 НД резка от 1000 мм 0.111 2.9 200 мп
АД31Т1 16x1 НД резка от 1000 мм 0.128 3.5 220 мп
АМг2М 16x1.5 НД резка от 1000 мм 0.183 2.4 700.00
АД31Т1 18x1 НД резка от 1000 мм 0.145 4.3 250 мп
Д16 26x5 НД резка от 1000 мм 0.918 13.5 700.00
АД31Т1 28x2 НД резка от 1000 мм 0.42 8.4 450 мп
АМцМ 30x1 НД резка от 1000 мм 0.25 19.7 700.00
Д16 30x7 НД резка от 1000 мм 1.337 2.1 700.00
АМцМ 38x1 НД резка от 1000 мм 0.33 1.8 700.00
Д1 38x8 НД резка от 1000 мм 2.111 50.4 700.00
Д16 38x8 НД резка от 1000 мм 2.111 11.6 700.00
АМг2 42x3 НД резка от 1000 мм 0.985 6.7 700.00
АМГ5 42x4 НД резка от 1000 мм 1.266 6.6 700.00
АД31 50x30x2 НД резка от 1000 мм 0.9 2.3 700.00
А1 55x3 НД резка от 1000 мм 1.37 55.3 700.00
АМг5М 55x3 НД резка от 1000 мм 1.37 19.2 700.00
1561 90x5 НД резка от 1000 мм 3.524 74.6 700.00
АМг6 130x12 НД резка от 1000 мм 12.177 18.0 700.00
Уголок алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АМг5 10x10x2 НД резка от 1000 мм 0.1 4.7 600.00
Al 12x12x1 НД резка от 1000 мм 0.06 0.2 600.00
АМг6 15x15x2 НД резка от 1000 мм 0.15 5.9 600.00
Д16 30x30x3 НД резка от 1000 мм 0.48 12.4 600.00
АМг5 30x50x5 НД резка от 1000 мм 1.05 10.6 600.00
Алюминий 35x35x2 НД резка от 1000 мм 0.368 1.4 600.00
АМг3 35x35x3 НД резка от 1000 мм 0.53 3.1 600.00
АМг5 35x35x3 НД резка от 1000 мм 0.53 27.0 600.00
АД31 40x20x2 НД резка от 1000 мм 0.31 1.9 600.00
Д16 40x20x3x2 НД резка от 1000 мм 0.48 9.5 600.00
АМг5 50x30x4x3 НД резка от 1000 мм 0.9 1.2 600.00
АД31 60x60x3 НД резка от 1000 мм 1.08 9.6 1.000.00
Лента (фольга) алюминиевая
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
А5м 0.05x500 рулон отмотка от 1 мп 0.068 17.6 1.500.00
АД1м 0.08x500 рулон 1шт 0.108 2шт 6.900.00
А5М 0.1x500 рулон отмотка от 1 мп 0.14 29.2 1.480.00
А5Т 0.1x500 рулон отмотка от 1 мп 0.14 5.7 1.480.00
АД1 0.1x500 рулон отмотка от 1 мп 0.14 61.9 1.480.00
А5М 0.15x500 рулон отмотка от 1 мп 0.203 42.2 1.480.00
А0М 0.2x500 рулон отмотка от 1 мп 0.087 12.7 1.480.00
А5М 0.2x500 рулон отмотка от 1 мп 0.28 90.8 1.480.00
А5Т 0.2x500 рулон отмотка от 1 мп 0.28 9.2 1.480.00
АД1 0.2x500 рулон отмотка от 1 мп 0.28 65.0 1.480.00
А5М 0.3x500 рулон отмотка от 1 мп 0.42 23.6 1.480.00
А5Н 0.3x500 рулон отмотка от 1 мп 0.42 79.5 1.480.00
А5Т 0.3x500 рулон отмотка от 1 мп 0.42 11.2 1.480.00
АД00 1.5x100 рулон отмотка от 1 мп 0.819 185.2 1.000.00
Шестигранник алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АМГ5 10 НД резка от 1000 мм 0.23 1.9 980.00
АМГ5 12 НД резка от 1000 мм 0.331 2.8 980.00
В95 12 НД резка от 1000 мм 0.35 8.5 980.00
АМГ5 14 НД резка от 100 мм 0.45 8.3 980.00
Д16 14 НД резка от 100 мм 0.472 3.6 980.00
АМГ6 17 НД резка от 100 мм 0.661 3.7 980.00
АМГ5 19 НД резка от 100 мм 0.45 2.4 980.00
В95 19 НД резка от 100 мм 0.88 33.5 980.00
АМГ5 36 НД резка от 100 мм 2.975 4.8 980.00
Д1 36 НД резка от 100 мм 3.122 8.3 980.00
АМГ5 45 НД резка от 100 мм 4.648 11.8 980.00
Квадрат алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АД31Т1 10x10 L=3000 1шт 0.271 9мп 250 мп
АД31Т1 12x12 L=3000 1шт 0.39 24мп 350 мп
АД31Т1 20x20 L=3000 резка от 100 мм 1.083 1мп 1000 мп
АД31Т1 30x30 L=900 резка от 100 мм 2.437 0.9мп 2000 мп
Д16т 30x30 L=995 резка от 100 мм 2.503 2.5 1150
Д16т (Т351) 50x50 L=1495-3000 резка от 100 мм 6.933 21 1150
Д16т (Т351) 55x55 L=3100 резка от 100 мм 6.933 25.2 1150
Пруток дюралевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
Д16т 8.0 L=1000-3000 резка в размер 0.141 11.0 1150.00
Д1Т 8.0 L=3000 резка в размер 0.14 29.3 850.00
Д1 9.0 L=1200 резка в размер 0.178 1.5 800.00
Д16 9.0 L=3000 резка в размер 0.18 0.3 800.00
В95Т1 10.0 L=3000 резка в размер 0.22 0.7 1400.00
Д16Т 10.0 L=3000 резка в размер 0.22 ожидаем 1150.00
Д16т 12.0 L=3000 резка в размер 0.388 16.3 1150.00
Д16т 14.0 L=445-3000 резка в размер 0.43 12.1 1150.00
Д16т 15.0 L=1900-3000 резка в размер 0.495 6.3 1150.00
Д16т 16.0 L=1000-3000 резка в размер 0.559 19.6 990.00
В95 18.0 L=1135-3000 резка в размер 0.725 13.0 1400.00
Д16т 18.0 L=3000 резка в размер 0.712 65.4 990.00
В95т 20.0 L=3000 резка в размер 0.879 20.7 1400.00
Д16 20.0 L=1320-2500 резка в размер 0.879 3.2 990.00
Д16т 20.0 L=3000 резка в размер 0.879 27.6 990.00
Д16т 22.0 L=3000 резка в размер 1.064 46.6 860.00
Д16т 25.0 L=945-3000 резка в размер 1.374 6.1 860.00
Д16т 26.0 L=3000 резка в размер 1.477 8.7 860.00
Д16 27.0 L=1280-2300 резка в размер 1.593 8.9 860.00
Д16 28.0 L=1890-3085 резка в размер 1.723 20.8 860.00
Д16т 28.0 L=715-3000 резка в размер 1.723 18.1 860.00
В95Т1 30.0 L=2500-3030 резка в размер 3.49 10.8 860.00
Д16т 30.0 L=1750-2530 резка в размер 1.979 7.3 860.00
Д16 32.0 L=860-1000 резка в размер 2.252 29.0 750.00
Д16т 32.0 L=1025-3000 резка в размер 2.252 26.5 750.00
В95Т1 35.0 L=3010 резка в размер 2.741 31.7 1400.00
Д16 35.0 L=1500 резка в размер 2.692 4.2 750.00
Д16т 35.0 L=995-3000 резка в размер 2.692 15.7 750.00
Д16т 36.0 L=3000 резка в размер 2.85 8.3 750.00
Д16т 38.0 L=455-2430 резка в размер 3.16 16.1 750.00
Д16т 40.0 L=485-3000 резка в размер 3.495 35.3 750.00
Д16т 42.0 L=3000 резка в размер 3.495 11.4 750.00
В95Т1 45.0 L=1285-3000 резка в размер 4.45 58.5 1400.00
Д16т 45.0 L=3000 резка в размер 4.453 13.0 750.00
Д16т 48.0 L=995-2000 резка в размер 5.06 24.9 750.00
В95Т1 50.0 L=400-3000 резка в размер 5.2 20.9 1400.00
Д16т 50.0 L=405-1970 резка в размер 5.2 14.9 750.00
Д16т 52.0 L=680-3000 резка в размер 5.907 52.7 750.00
В95Т1 55.0 L=3000 резка в размер 6.609 79.8 1400.00
Д16т 55.0 L=700-3010 резка в размер 6.345 70.8 750.00
В95т 60.0 L=690-3000 резка в размер 8.054 29.2 1400.00
Д16т 60.0 L=480-1635 резка в размер 7.91 104.3 750.00
Д16т 62.0 L=600 резка в размер 8.398 4.9 750.00
В95Т1 65.0 L=1000 резка в размер 9.287 9.2 1400.00
Д16т 65.0 L=385-3000 резка в размер 9.287 23.6 750.00
В95 70.0 L=3000 резка в размер 10.968 32.1 1400.00
В95т1 70.0 L=1000 резка в размер 10.968 10.7 1400.00
Д16т 70.0 L= 215-1315 резка в размер 10.77 17.5 750.00
В95 75.0 L=2340 резка в размер 12.289 28.7 1400.00
Д16т 75.0 L=1290-1510 резка в размер 12.289 34.0 750.00
Д1т 75.0 L=1400 резка в размер 12.289 49.8 750.00
В95т1 80.0 L=740-3000 резка в размер 14.326 52.4 1400.00
Д16т 80.0 L=570-2635 резка в размер 14.074 16.9 750.00
Д1т 80.0 L=615-1315 резка в размер 14.074 44.0 750.00
Д16т 85.0 L=410-2045 резка в размер 15.899 62.3 750.00
В95 90.0 L=3000 резка в размер 18.122 53.1 1400.00
Д16т 90.0 L=315-1045 резка в размер 17.804 23.7 750.00
Д1т 95.0 L=525-1530 резка в размер 19.837 52.2 750.00
В95 100.0 L=1000 резка в размер 22.373 22.0 1542.00
Д16т 100.0 L=320 резка в размер 21.98 71.6 1500.00
Д16т 105.0 L=380 резка в размер 24.086 81.4 1500.00
Д16т 110.0 L=380-1000 резка в размер 26.434 81.0 750.00
В95 120.0 L=1000 резка в размер 32.216 31.4 1542.00
Д16 120.0 L=100-825 резка в размер 37.165 62.3 750.00
Д16т 120.0 L=100-1500 резка в размер 31.667 51.5 750.00
Д16т 130.0 L=100-295 резка в размер 37.165 69.7 750.00
Д16т 150.0 L=770 по договоренности 49.155 38.0 750.00
Д16т 160.0 L=410 по договоренности 56.268 23.5 750.00
Д16т 180.0 L=1000 по договоренности 71.215 70.5 750.00
Д16т 200.0 L=650 по договоренности 87.387 88.0 750.00
Д16т 210.0 L=1000 по договоренности 96.344 95.5 750.00
Д16т 220.0 L=495-500 по договоренности 106.383 157.5 750.00
Д16 230.0 L=145 по договоренности 115.569 17.5 750.00
Д16т 230.0 L=660 по договоренности 115.569 75.4 750.00
Д16т 240.0 L=215-410 по договоренности 126.604 79.0 750.00
Д16т 250.0 L=530 по договоренности 136.541 71.3 750.00
Д16 305.0 L=320 по договоренности 204.468 67.2 750.00
Д16 350.0 L=285 по договоренности 267.621 78.0 750.00
Латунь
Лист латунный
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
Л63м 0.40 600х1500 1шт рассчет 11.3 1.650.00
Л63т 0.40 600х1500 1шт рассчет 11.6 1.650.00
Л63м 0.50 600х1500 1шт рассчет 21.6 1.650.00
Л63пт 0.50 600х1500 1шт рассчет 27.9 1.650.00
Л63т 0.50 600х1500 1шт рассчет 18.2 1.650.00
Л63пт 0.60 600х1500 1шт рассчет 9.0 1.650.00
Л63м 0.80 600х1500 1шт рассчет 37.3 1.650.00
Л63пт 0.80 600х1500 1шт рассчет 25.9 1.650.00
Л63т 0.80 600х1500 1шт рассчет 12.0 1.650.00
Л63м 1.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 40.1 1.650.00
Л63пт 1.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 32.8 1.650.00
Л63т 1.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 20.5 1.650.00
ЛС59-1 1.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 33.0 1.700.00
Л63м 1.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 47.0 1.750.00
Л63пт 1.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 66.2 1.750.00
Л63т 1.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 59.7 1.750.00
ЛС59-1 1.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 29.0 1.700.00
Л63м 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 38.4 1.650.00
Л63пт 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 42.5 1.650.00
Л63т 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 63.7 1.650.00
ЛО60-1 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 4.9 1.650.00
ЛС59-1 2.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 33.5 1.700.00
Л63пт 2.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 9.8 1.650.00
Л63т 2.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 9.7 1.650.00
ЛС59-1 2.50 разные размеры резка от 100 мм рассчет 18.5 1.760.00
Л63м 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 39.4 1.650.00
Л63пт 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 45.2 1.650.00
Л63т 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 39.1 1.650.00
ЛС59-1 3.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 12.6 1.700.00
Л63м 4.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 30.0 1.650.00
Л63пт 4.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 21.4 1.650.00
Л63т 4.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 43.2 1.650.00
ЛС59-1 4.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 18.8 1.700.00
Л63м 5.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 36.6 1.650.00
Л63пт 5.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 61.0 1.650.00
ЛС59-1 5.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 29.2 1.700.00
Л63м 6.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 44.7 1.650.00
Л63пт 6.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 39.3 1.650.00
Л63пт 7.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 60.3 1.650.00
Л63т 7.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 26.2 1.650.00
Л63м 8.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 20.1 1.650.00
Л63пт 8.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 10.7 1.650.00
ЛС59 8.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 25.4 1.700.00
Л63 10.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 17.3 1.650.00
Л63 12.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 88.2 1.650.00
Л63 14.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 54.1 1.650.00
ЛС59 15.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 3.7 1.700.00
Л63 16.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 80.0 1.650.00
Л63 20.00 разные размеры резка от 100 мм рассчет 177.5 1.650.00
Сетка латунная
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
Л80 0.1x0.06 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Л80 0.16x0.1 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Л80 0.25x0.12 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Л80 0.28x0.14 1000 от 3 м/п рассчет 28.8 3.500.00
Л80 0.315x0.16 1000 от 3 м/п рассчет 5.2 3.500.00
Л80 0.45x0.2 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Л80 0.5x0.25 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Л80 1.25x0.3 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Л80 2x0.4 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Л80 2x1 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Л80 20x1.6 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Л80 20x20 1000 от 3 м/п рассчет под заказ Дог
Проволока латунная
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
