Лист алюминиевый
Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМцН | 0.80 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 14.9 | Дог | Заказать |
АМцН | 1.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 18.6 | Дог | Заказать |
АМг2М | 1.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | ожидаем | Дог | Заказать |
АМг2М | 1.20 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 43.2 | Дог | Заказать |
Д16 | 1.20 | **** | 390х970 | 1шт | рассчет | 5.4 | Дог | Заказать |
АМг2М | 1.50 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 65.2 | Дог | Заказать |
АМг3М | 1.50 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 28.4 | Дог | Заказать |
АМг5М | 1.50 | **** | 1200х2000 | резка по ширине | рассчет | 34.7 | Дог | Заказать |
Д16АТ | 1.50 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 65.7 | Дог | Заказать |
А5Н | 2.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 18.8 | Дог | Заказать |
Д16АТ | 2.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 11.4 | Дог | Заказать |
АМцН | 2.00 | **** | 640х1200; 155х800; 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 19.6 | Дог | Заказать |
АМцМ | 2.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 3.2 | Дог | Заказать |
АМг2М | 2.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 29.5 | Дог | Заказать |
АД31 | 2.00 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 1.0 | Дог | Заказать |
АМг5М | 2.00 | **** | 1500х2380 | резка по ширине | рассчет | 128.8 | Дог | Заказать |
АМг2М | 2.50 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 5.3 | Дог | Заказать |
АМг2Н | 2.50 | **** | 1200х2100 | резка по ширине | рассчет | 7.0 | Дог | Заказать |
АМцН2 | 2.50 | **** | 500х600 | резка по ширине | рассчет | 37.7 | Дог | Заказать |
АМцМ | 2.50 | **** | 1200х1870 | резка по ширине | рассчет | 10.1 | Дог | Заказать |
Д16АТ | 3.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 19.4 | Дог | Заказать |
АМцН2 | 3.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 27.8 | Дог | Заказать |
АМг2М | 3.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 15.0 | Дог | Заказать |
АМг5М | 4.00 | **** | 1510х2000 | резка по ширине | рассчет | 31.3 | Дог | Заказать |
АМг2М | 4.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 57.1 | Дог | Заказать |
Д16АМ | 4.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 22.3 | Дог | Заказать |
АМг2Н | 4.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 12.6 | Дог | Заказать |
АМг5М | 5.00 | **** | 1500х3390 | резка по ширине | рассчет | ожидаем | Дог | Заказать |
Д16АМ | 5.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 25.5 | Дог | Заказать |
АМг2М | 5.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 41.6 | Дог | Заказать |
АМг2М | 6.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 33.5 | Дог | Заказать |
АМг6М | 6.00 | **** | 1510х2010; 1510х2000 | резка по ширине | рассчет | 48.8 | Дог | Заказать |
АМг5М | 6.00 | **** | 1500х1500; 1500х2010 | резка по ширине | рассчет | 126.5 | Дог | Заказать |
Д16АМ | 8.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 32.6 | Дог | Заказать |
Д16АМ | 10.00 | **** | 1200х3000 | резка по ширине | рассчет | 47.3 | Дог | Заказать |
АМг2М | 10.00 | **** | 1210х3000 | резка по ширине | рассчет | 43.7 | Дог | Заказать |
АМг2 | 12.00 | **** | 1280х3000 | резка по ширине | рассчет | 109.4 | Дог | Заказать |
АМг5 | 14.00 | **** | 1430х1580 | резка по ширине | рассчет | 97.9 | Дог | Заказать |
АМг6 | 14.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 0.9 | Дог | Заказать |
АМг3М | 16.00 | **** | 1290х1290 | резка по ширине | рассчет | 15.6 | Дог | Заказать |
АМг6 | 16.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 7.6 | Дог | Заказать |
АМг2 | 16.00 | **** | 295х1220 | резка по ширине | рассчет | ожидаем | Дог | Заказать |
Д16Б | 18.00 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 139.0 | Дог | Заказать |
АМг6 | 18.00 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 242.3 | Дог | Заказать |
АМг6 | 20.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 3.3 | Дог | Заказать |
АМг6 | 22.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 1.4 | Дог | Заказать |
АМг6 | 25.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 31.5 | Дог | Заказать |
АМг2 | 25.00 | **** | разные размеры | 1шт | рассчет | 3.2 | Дог | Заказать |
АМг6 | 30.00 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 39.3 | Дог | Заказать |
Д16 | 30.00 | **** | 215х580; 215х585; 215х605; 215х610 | 1шт | рассчет | 102.0 | Дог | Заказать |
АМг3 | 30.00 | **** | 1165х1200 | резка по ширине | рассчет | 53.2 | Дог | Заказать |
Д16 | 35.00 | **** | 440х1270 | 1шт | рассчет | 55.0 | Дог | Заказать |
В95 | 35.00 | **** | 90х120 | 1шт | рассчет | 1.1 | Дог | Заказать |
АМц | 40.00 | **** | 255х725 | 1шт | рассчет | 16.6 | Дог | Заказать |
АМг6 | 40.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 3.1 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 45.00 | **** | рассчет | Дог | Заказать | |||
АМГ6 | 50.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 22.6 | Дог | Заказать |
АМг6б | 55.00 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 22.8 | Дог | Заказать |
АМг6 | 55.00 | **** | 30х200; 35х200; 80х195 | 1шт | рассчет | 28.8 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 60.00 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 23.8 | Дог | Заказать |
АМг6б | 60.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 9.8 | Дог | Заказать |
АМц | 60.00 | **** | разные размеры | резка по ширине | рассчет | 40.3 | Дог | Заказать |
В95Б | 60.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 5.6 | Дог | Заказать |
Д16 | 60.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 3.8 | Дог | Заказать |
Д16Б | 65.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 9.9 | Дог | Заказать |
АМг6б | 70.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 16.1 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 80.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 24.0 | Дог | Заказать |
В95 | 80.00 | **** | 80х140 | 1шт | рассчет | 2.6 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 120.00 | **** | карточки | 1шт | рассчет | 3.1 | Дог | Заказать |
Проволока алюминиевая
Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1м | 1.20 | **** | бухта | от 1м | 0.0031 | ожидаем | Дог | Заказать |
А5св | 1.20 | **** | бухта | от 1м | 0.0031 | 6.0 | Дог | Заказать |
АД1м | 1.40 | **** | бухта | от 1м | 0.004 | ожидаем | Дог | Заказать |
АД1м | 1.50 | **** | бухта | от 1м | 0.0048 | 9.8 | Дог | Заказать |
Д16п | 1.50 | **** | бухта | от 1м | 0.0048 | 20.6 | Дог | Заказать |
АД1 | 2.00 | **** | бухта | от 1м | 0.009 | 62.4 | Дог | Заказать |
АМг5П | 2.00 | **** | бухта | от 1м | 0.009 | 23.9 | Дог | Заказать |
АМЦ | 2.00 | **** | бухта | от 1м | 0.009 | 22.3 | Дог | Заказать |
СвАМг61 | 2.00 | **** | бухта | от 1м | 0.009 | 76.7 | Дог | Заказать |
АД1 | 2.50 | **** | бухта | от 1м | 0.013 | 33.0 | Дог | Заказать |
АМг5П | 2.50 | **** | бухта | от 1м | 0.013 | 36.5 | Дог | Заказать |
АМЦ | 2.60 | **** | бухта | от 1м | 0.009 | 22.5 | Дог | Заказать |
АМЦ | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.02 | 14.8 | Дог | Заказать |
СвАМг6Н | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.02 | 7.1 | Дог | Заказать |
Д18 | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.02 | 47.0 | Дог | Заказать |
АД1Н | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.019 | 89.7 | Дог | Заказать |
АМг5П | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.019 | 20.4 | Дог | Заказать |
АД1ПТ | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.019 | ожидаем | Дог | Заказать |
АД1м | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.019 | 46.5 | Дог | Заказать |
АД1 ГОСТ 14838-78 | 3.00 | **** | бухта | от 1м | 0.019 | 27.0 | Дог | Заказать |
СвАМг61Н | 3.15 | **** | бухта | от 1м | 0.022 | 98.7 | Дог | Заказать |
АМЦ | 3.50 | **** | бухта | от 1м | 0.027 | ожидаем | Дог | Заказать |
АД1 | 4.00 | **** | бухта | от 1м | 0.034 | 24.5 | Дог | Заказать |
АК5 | 4.00 | **** | бухта | от 1м | 0.036 | 6.8 | Дог | Заказать |
СвАМг5П | 4.00 | **** | бухта | от 1м | 0.035 | 35.5 | Дог | Заказать |
Д18 | 5.00 | **** | бухта | от 1м | 0.055 | 35.5 | Дог | Заказать |
Д18п | 5.00 | **** | бухта | от 1м | 0.055 | 39.3 | Дог | Заказать |
Д18 | 5.50 | **** | бухта | от 1м | 0.066 | 7.1 | Дог | Заказать |
Пруток алюминиевый
Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг6 | 8.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.14 | 4.8 | Дог | Заказать |
АМц | 8.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.137 | 0.3 | Дог | Заказать |
Д1 | 8.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.14 | 15.1 | Дог | Заказать |
Д16т | 8.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.141 | 36.5 | Дог | Заказать |
АД1М | 9.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.136 | 37.1 | Дог | Заказать |
АМц | 9.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.174 | 6.6 | Дог | Заказать |
Д16Т | 9.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.18 | 0.6 | Дог | Заказать |
Д1 | 9.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.178 | 1.9 | Дог | Заказать |
Al | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.22 | 1.2 | Дог | Заказать |
АМг5 | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.208 | 3.7 | Дог | Заказать |
Д16Т | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.22 | 20.5 | Дог | Заказать |
АМц | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.214 | 1.3 | Дог | Заказать |
АМг6 | 10.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.219 | 1.6 | Дог | Заказать |
Д1 | 11.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.27 | ожидаем | Дог | Заказать |
Al | 12.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.32 | 0.9 | Дог | Заказать |
АМг6 | 12.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.298 | 0.6 | Дог | Заказать |
Д16т | 12.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.388 | 15.6 | Дог | Заказать |
АМц | 13.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.317 | 0.8 | Дог | Заказать |
Д16 | 13.5 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.388 | 32.9 | Дог | Заказать |
АМг6 | 14.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.406 | 2.4 | Дог | Заказать |
Д16т | 14.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.43 | 14.1 | Дог | Заказать |
АМг6 | 15.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.495 | 1.5 | Дог | Заказать |
Д16т | 15.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.495 | 12.6 | Дог | Заказать |
АМг6 | 16.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.672 | 3.9 | Дог | Заказать |
Д16т | 16.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.559 | 10.5 | Дог | Заказать |
Д16т | 18.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.712 | 16.5 | Дог | Заказать |
В95 | 18.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.725 | 82.3 | Дог | Заказать |
АМг6 | 20.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 1.295 | 12.0 | Дог | Заказать |
Д16т | 20.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.879 | 17.2 | Дог | Заказать |
В95Т1 | 20.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 0.879 | ожидаем | Дог | Заказать |
Д16т | 22.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 1.064 | 15.7 | Дог | Заказать |
АМг6 | 22.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 1.295 | 2.9 | Дог | Заказать |
Д16т | 24.0 | **** | L=2620-2950 | резка в размер | 1.064 | 21.9 | Дог | Заказать |
АМг6 | 25.0 | **** | L=1280-3000 | резка в размер | 1.295 | 21.5 | Дог | Заказать |
Д16т | 25.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 1.374 | ожидаем | Дог | Заказать |
Д16т | 26.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 1.477 | 4.3 | Дог | Заказать |
АМг6 | 26.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 1.401 | 8.0 | Дог | Заказать |
Д16т | 27.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 1.593 | 3.9 | Дог | Заказать |
АМг6 | 28.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 1.625 | 19.0 | Дог | Заказать |
Д16т | 28.0 | **** | L=1060-1220 | резка в размер | 1.723 | 31.0 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 30.0 | **** | L=1320-3000 | резка в размер | 1.866 | 49.4 | Дог | Заказать |
В95 | 30.0 | **** | L=1470-1800 | резка в размер | 3.49 | 15.2 | Дог | Заказать |
Д16Т | 30.0 | **** | L=1350-3000 | резка в размер | 1.979 | 21.6 | Дог | Заказать |
Алюминий | 30.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 1.979 | 3.4 | Дог | Заказать |
Д16т | 32.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 2.252 | 35.4 | Дог | Заказать |
1561 | 34.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 2.54 | 48.2 | Дог | Заказать |
Д16т | 35.0 | **** | L=995-3000 | резка в размер | 2.692 | 32.2 | Дог | Заказать |
Д16т | 36.0 | **** | L=2340-3000 | резка в размер | 2.85 | 24.9 | Дог | Заказать |
Д16 | 38.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 3.16 | 3.7 | Дог | Заказать |
Д16т | 38.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 3.16 | 18.6 | Дог | Заказать |
Д16т | 40.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 3.495 | 21.8 | Дог | Заказать |
1561 | 40.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 3.33 | 11.9 | Дог | Заказать |
АМц | 40.0 | **** | L=1795-2800 | резка в размер | 3.431 | 15.6 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 40.0 | **** | L=820-3000 | резка в размер | 3.516 | 40.4 | Дог | Заказать |
Д16т | 42.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 3.495 | 41.9 | Дог | Заказать |
Д16т | 45.0 | **** | L=985-3000 | резка в размер | 4.453 | 41.5 | Дог | Заказать |
В95Т1 | 45.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 4.45 | 13.0 | Дог | Заказать |
АМг6 | 45.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 4.453 | 24.4 | Дог | Заказать |
Алюминий | 45.0 | **** | L=885-895 | резка в размер | 4.453 | 11.0 | Дог | Заказать |
Д16т | 48.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 5.06 | 26.4 | Дог | Заказать |
АМг6 | 48.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 4.77 | 4.2 | Дог | Заказать |
АМг6М | 50.0 | **** | L=1835 | резка в размер | 5.182 | 4.1 | Дог | Заказать |
АМг3 | 50.0 | **** | L=995 | резка в размер | 5.243 | 3.5 | Дог | Заказать |
В95Т1 | 50.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 5.2 | 33.0 | Дог | Заказать |
Д16т | 50.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 5.2 | 44.9 | Дог | Заказать |
АМг6 | 50.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 5.182 | 50.5 | Дог | Заказать |
Д16т | 52.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 5.907 | 17.0 | Дог | Заказать |
АМг3 | 55.0 | **** | L=995 | резка в размер | 6.345 | 4.6 | Дог | Заказать |
В95Т1 | 55.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 6.4 | ожидаем | Дог | Заказать |
Д16т | 55.0 | **** | L=3010 | резка в размер | 6.345 | 4.3 | Дог | Заказать |
АД1 | 60.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 7.91 | 4.8 | Дог | Заказать |
АМг6 | 60.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 7.464 | 2.7 | Дог | Заказать |
В95 | 60.0 | **** | L=1085 | резка в размер | 6.609 | 5.5 | Дог | Заказать |
В95т | 60.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 7.91 | 13.5 | Дог | Заказать |
Д16т | 60.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 7.91 | 45.6 | Дог | Заказать |
Д16т | 62.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 8.398 | 24.7 | Дог | Заказать |
АМг6 | 65.0 | **** | L= 3000 | резка в размер | 8.76 | 55.9 | Дог | Заказать |
АМц | 65.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 9.05 | 12.7 | Дог | Заказать |
Д16т | 65.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 9.287 | 29.8 | Дог | Заказать |
В95 | 65.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 9.287 | 13.8 | Дог | Заказать |
Д16т | 70.0 | **** | L= 3000 | резка в размер | 10.77 | 64.4 | Дог | Заказать |
В95т1 | 70.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 10.968 | 35.1 | Дог | Заказать |
АМг6 | 70.0 | **** | L= 3000 | резка в размер | 10.156 | 87.2 | Дог | Заказать |
Д1т | 75.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 12.289 | 91.0 | Дог | Заказать |
Д16т | 75.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 12.289 | 53.4 | Дог | Заказать |
АМг6М | 75.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 12.36 | 207.9 | Дог | Заказать |
АМг6 | 75.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 12.36 | 277.9 | Дог | Заказать |
АД1т | 78.0 | **** | L=1550-1620 | резка в размер | 13.372 | 97.2 | Дог | Заказать |
1561 | 79.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 12.93 | 13.9 | Дог | Заказать |
АМг5 | 79.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 14.07 | 10.0 | Дог | Заказать |
Al | 80.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 13.27 | 9.6 | Дог | Заказать |
АМг6М | 80.0 | **** | L= 3000 | резка в размер | 12.36 | 38.7 | Дог | Заказать |
Д1т | 80.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 14.074 | 44.0 | Дог | Заказать |
Д16т | 80.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 14.074 | 25.9 | Дог | Заказать |
В95т1 | 80.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 14.326 | 52.3 | Дог | Заказать |
АМц | 80.0 | **** | L=1560 | резка в размер | 13.724 | 21.2 | Дог | Заказать |
Д16т | 85.0 | **** | L=265-3000 | резка в размер | 15.899 | 108.1 | Дог | Заказать |
АМг6 | 85.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 15.04 | 42.5 | Дог | Заказать |
АМг5 | 85.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 15.04 | 63.5 | Дог | Заказать |
Д16т | 90.0 | **** | L=840-3000 | резка в размер | 17.804 | 85.6 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 90.0 | **** | L=700 | резка в размер | 17.804 | 24.7 | Дог | Заказать |
АМГ5 | 90.0 | **** | L=1140 | резка в размер | 17.804 | 17.0 | Дог | Заказать |
Алюминий | 90.0 | **** | L=735 | резка в размер | 17.804 | 9.0 | Дог | Заказать |
Д1т | 95.0 | **** | L=1510-1530 | резка в размер | 19.837 | 83.7 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 100.0 | **** | L=1800 | резка в размер | 20.735 | 8.5 | Дог | Заказать |
Д16т | 100.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 21.98 | 47.1 | Дог | Заказать |
Д16т | 110.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 26.434 | 155.1 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 110.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 25.089 | 56.4 | Дог | Заказать |
Д16т | 115.0 | **** | L=260-3000 | резка в размер | 29.068 | 23.5 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 120.0 | **** | L=1195 | резка в размер | 29.858 | 35.2 | Дог | Заказать |
Д16т | 120.0 | **** | L=260-2700 | резка в размер | 31.667 | 123.5 | Дог | Заказать |
Алюминий | 120.0 | **** | L=390 | резка в размер | 31.667 | 12.5 | Дог | Заказать |
АМг6 | 130.0 | **** | L=1000 | резка в размер | 35.041 | 17.0 | Дог | Заказать |
Д16т | 130.0 | **** | L=3000 | резка в размер | 37.165 | 31.5 | Дог | Заказать |
АМг6 | 140.0 | **** | L=995 | резка в размер | 40.64 | 39.6 | Дог | Заказать |
Д16 | 140.0 | **** | L=1500 | по договоренности | 42.819 | 54.9 | Дог | Заказать |
Д16т | 150.0 | **** | L=1500 | по договоренности | 37.165 | 97.9 | Дог | Заказать |
АМГ6 | 160.0 | **** | L=1635 | по договоренности | 53.062 | 49.8 | Дог | Заказать |
Д16т | 160.0 | **** | L=2040 | по договоренности | 56.268 | 61.8 | Дог | Заказать |
Д16т | 180.0 | **** | L=170+590+2000 | по договоренности | 71.215 | 141.3 | Дог | Заказать |
Д16т | 200.0 | **** | L=875 | по договоренности | 87.387 | 75.2 | Дог | Заказать |
Д16 | 250.0 | **** | L=495 | по договоренности | 136.541 | 67.8 | Дог | Заказать |
Д16 | 260.0 | **** | L=525 | по договоренности | 147.683 | 77.9 | Дог | Заказать |
Д16т | 300.0 | **** | L=150 | резка в размер | 199.62 | ожидаем | Дог | Заказать |
Д16т | 320.0 | **** | L=190 | резка в размер | 223.71 | ожидаем | Дог | Заказать |
Труба алюминиевая
Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д16 | 6.0 | 2 | L= 3000 | от 1шт | 0.07 | 3.5 | Дог | Заказать |
Алюминий | 6.0 | 1 | L= 3000 | от 1шт | 0.042 | 8.4 | Дог | Заказать |
Д16 | 6.0 | 1 | L= 3000 | от 1шт | 0.04 | 8.4 | Дог | Заказать |
Д16 | 10.0 | 1.5 | L= 3000 | резка в размер | 0.112 | 3.3 | Дог | Заказать |
АМг2М | 16.0 | 1.5 | L= 3000 | резка от 1м | 0.183 | 2.4 | Дог | Заказать |
Д16 | 26.0 | 5 | L= 3000 | резка от 1м | 0.918 | 10.0 | Дог | Заказать |
АМцМ | 30.0 | 1 | L= 3000 | резка от 1м | 0.25 | 20.2 | Дог | Заказать |
Д16 | 30.0 | 7 | L= 2220-2965 | резка от 1м | 1.337 | 8.1 | Дог | Заказать |
АМцМ | 38.0 | 1 | L= 3000 | резка от 1м | 0.33 | 6.2 | Дог | Заказать |
Д1 | 38.0 | 8 | L= 3000 | резка от 1м | 2.111 | 50.4 | Дог | Заказать |
Д16 | 38.0 | 8 | L= 3000 | резка от 1м | 2.111 | 11.6 | Дог | Заказать |
1561 | 42.0 | 4 | L= 3000 | резка от 1м | 1.266 | 45.5 | Дог | Заказать |
АМг2 | 42.0 | 3 | L= 3000 | резка от 1м | 0.985 | 14.5 | Дог | Заказать |
АМг5 | 45.0 | 5 | L= 3000 | резка от 1м | 1.665 | 40.1 | Дог | Заказать |
АД31 | 50x30 | 2 | L= 3000 | от 1шт | 0.9 | 2.3 | Дог | Заказать |
АМг5м | 55.0 | 3 | L= 3000 | резка от 1м | 1.37 | 29.3 | Дог | Заказать |
АМг3м | 55.0 | 3 | L= 3000 | резка от 1м | 1.37 | 3.1 | Дог | Заказать |
АМг2 | 55.0 | 3 | L= 3000 | резка от 1м | 1.37 | 2.6 | Дог | Заказать |
А1 | 55.0 | 3 | L= 3000 | резка от 1м | 1.37 | 55.3 | Дог | Заказать |
АМг2М | 65.0 | 3 | L= 3000 | резка от 1м | 1.565 | 1.5 | Дог | Заказать |
АМг5 | 65.0 | 8 | L= 3000 | резка от 1м | 3.797 | 5.1 | Дог | Заказать |
Д16 | 65.0 | 10 | L=3020-3100 | резка от 1м | 4.806 | 8.3 | Дог | Заказать |
Д16т | 65.0 | 20 | L=3000 | резка от 1м | 7.865 | 11.9 | Дог | Заказать |
Уголок алюминиевый
Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг5 | 10x10 | 2 | L=3000 | резка в размер | 0.1 | 5.1 | Дог | Заказать |
Al | 12x12 | 1 | L=3000 | резка в размер | 0.06 | 0.2 | Дог | Заказать |
АМг6 | 15x15 | 2 | L=3000 | резка в размер | 0.15 | 5.9 | Дог | Заказать |
Д16 | 15x15 | 1.5 | L=3000 | резка в размер | 0.11 | 0.8 | Дог | Заказать |
Д16 | 20x15 | 2х1,5 | L=3000 | резка в размер | 0.81 | 2.9 | Дог | Заказать |
Д16 | 25x18 | 2 | L=3000 | резка в размер | 0.23 | 0.8 | Дог | Заказать |
Д16 | 30x30 | 3 | L=3000 | резка в размер | 0.48 | 12.4 | Дог | Заказать |
АМг5 | 30x50 | 5 | L=3000 | резка в размер | 1.05 | 10.6 | Дог | Заказать |
Алюминий | 35x35 | 2 | L=3000 | резка в размер | 0.368 | 4.9 | Дог | Заказать |
АМг6М | 35x35 | 3 | L=3000 | резка в размер | 0.53 | 2.2 | Дог | Заказать |
АД31 | 40x20 | 2 | L=3000 | резка в размер | 0.31 | 1.9 | Дог | Заказать |
АМг5 | 50x30 | 3х5 | L=3000 | резка в размер | 0.9 | 7.1 | Дог | Заказать |
АМг6 | 50x30 | 4х3 | L=3000 | резка в размер | 0.896 | 9.8 | Дог | Заказать |
АД31 | 50x50 | 4 | L=3000 | резка в размер | 1.04 | 9.4 | Дог | Заказать |
АД31 | 60x60 | 3 | L=3000 | резка в размер | 1.08 | 11.5 | Дог | Заказать |
Лента (фольга) алюминиевая
Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А5т | 0.050 | 500 | бухта | от 1м | 0.068 | 1.5 | Дог | Заказать |
А5М | 0.080 | 500 | бухта | от 1м | 0.112 | ожидаем | Дог | Заказать |
А5Т | 0.080 | 500 | бухта | от 1м | 0.112 | 44.6 | Дог | Заказать |
А5м | 0.100 | 500 | бухта | от 1м | 0.14 | 64.2 | Дог | Заказать |
А5т | 0.100 | 500 | бухта | от 1м | 0.14 | 20.9 | Дог | Заказать |
АД1 | 0.100 | 500 | бухта | от 1м | 0.14 | 83.2 | Дог | Заказать |
А0М | 0.200 | 160 | бухта | от 1м | 0.087 | 12.7 | Дог | Заказать |
А5м | 0.200 | 500 | бухта | от 1м | 0.28 | 60.8 | Дог | Заказать |
А5т | 0.200 | 500 | бухта | от 1м | 0.28 | 30.2 | Дог | Заказать |
АД1 | 0.200 | 500 | бухта | от 1м | 0.28 | 82.0 | Дог | Заказать |
А5м | 0.300 | 500 | бухта | от 1м | 0.42 | 74.9 | Дог | Заказать |
А5Н | 0.300 | 500 | бухта | от 1м | 0.42 | 82.0 | Дог | Заказать |
А5Т | 0.300 | 500 | бухта | от 1м | 0.42 | 11.2 | Дог | Заказать |
АД00 | 1.500 | 100 | бухта | от 1м | 0.42 | 190.5 | Дог | Заказать |
Шестигранник алюминиевый