Скачать цены на

Для более удобной работы с прайсом воспользуйтесь поиском.

В связи с большим ассортиментом прайс-листы загружаются с задержкой. После выбора нужного вида продукции просьба подождать несколько секунд.
Алюминий
Лист алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АМцН 0.80 разные размеры резка от 100мм рассчет 6.0 750.00
АМцН 1.00 разные размеры резка от 100мм рассчет 18.6 750.00
АМг2М 1.00 разные размеры резка от 100мм рассчет 47.6 750.00
АМг2М 1.20 разные размеры резка от 100мм рассчет 32.4 750.00
АМг2М 1.50 разные размеры резка от 100мм рассчет 60.7 750.00
АМг5М 1.50 разные размеры резка от 100мм рассчет 50.4 750.00
АМцН2 1.50 разные размеры резка от 100мм рассчет 21.8 750.00
Д16АТ 1.50 разные размеры резка от 100мм рассчет 28.6 1.350.00
А5Н 2.00 разные размеры резка от 100мм рассчет 18.5 755.00
Д16АТ 2.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 26.6 1.150.00
АМцН 2.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 13.8 750.00
АМг5М 2.00 разные размеры резка от 100мм рассчет 66.6 980.00
АМг3М 2.00 разные размеры резка от 100мм рассчет 19.9 750.00
АМг2М 2.00 разные размеры резка от 100мм рассчет 41.1 750.00
АД31 шина 2x20 разные размеры резка от 100мм рассчет 1.0 695.00
АМцН2 2.5(2.4) разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 22.0 750.00
АМцМ 2.50 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 10.1 750.00
АМг2Н 2.50 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 7.0 750.00
А5Н 3.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 27.9 800.00
Ал рифленый 3.00 разные размеры 1шт рассчет 4.0 695.00
Д16АМ 3.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 15.9 890.00
Д16АТ 3.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 29.5 1.390.00
АМг2М 3.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 47.4 750.00
АМцН2 3.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 26.0 750.00
Д16АМ 4.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 5.3 890.00
АМг5М 4.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 8.6 980.00
АМг2Н 4.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 31.7 750.00
АМг2М 4.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 62.3 760.00
АМг5М 5.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 11.0 980.00
АМг6 5.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 22.9 990.00
Д16АМ 5.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 28.5 890.00
Д16АТ 5.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 4.2 1.150.00
АМг2М 5.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 72.3 820.00
АМг6М 6.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 6.2 990.00
АМг5М 6.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 58.6 980.00
АМг2М 6.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 14.9 750.00
Д16 8.00 карточки 1шт рассчет 0.9 990.00
Д16АМ 8.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 59.8 890.00
Д16АТ 8.00 карточки 1шт рассчет 0.8 980.00
Д16 10.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 98.7 990.00
АД31Т1 квадрат 12x12 3000 резка от 1000мм 0.271 24.0 920.00
АМг2 12.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 63.5 750.00
АМг5 14.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 75.0 980.00
АМГ 15.00 карточки 1шт рассчет 9.6 750.00
АМг6 16.00 карточки 1шт рассчет 7.6 990.00
АМг6 18.00 карточки 1шт рассчет 154.2 990.00
АМг6 20.00 карточки 1шт рассчет 1.4 990.00
АД31Т1 квадрат 20x20 3000 резка от 1000мм 1.08 12.0 920.00
АМг6 25.00 карточки 1шт рассчет 23.6 990.00
АД31Т1 квадрат 25x25 3000 резка от 1000мм 1.642 6.0 920.00
Д16Т квадрат 30x30 3000 резка по ширине от 100мм рассчет 14.8 1.600.00
АД31Т1 квадрат 30x30 3000 резка от 1000мм 2.437 6.0 920.00
Д16 30.00 карточки 1шт рассчет 11.3 970.00
АМг6 30.00 карточки 1шт рассчет 26.6 990.00
АМГ6 50.00 карточки 1шт рассчет 13.3 990.00
АМг6 55.00 карточки 1шт рассчет 17.6 990.00
В95Б 60.00 карточки 1шт рассчет 5.6 1.200.00
Д16 60.00 карточки 1шт рассчет 3.6 990.00
АМц 60.00 карточки 1шт рассчет 28.8 750.00
АМГ6 60.00 карточки 1шт рассчет 23.8 990.00
АМГ6 65.00 карточки 1шт рассчет 5.8 990.00
Д16 65.00 карточки 1шт рассчет 4.1 990.00
АМг6 70.00 карточки 1шт рассчет 19.9 990.00
АМГ6 80.00 карточки 1шт рассчет 18.9 990.00
В95 80.00 карточки 1шт рассчет 2.6 1.200.00
АМГ6 120.00 карточки 1шт рассчет 3.1 990.00
Проволока алюминиевая
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АМ 0.80 бухта отмотка от 1,0кг 0.0014 15.6 980.00
АД1 1.20 бухта отмотка от 1,0кг 0.0031 89.0 980.00
А5св 1.20 бухта отмотка от 1,0кг 0.0031 6.0 980.00
АД1м 1.50 бухта отмотка от 1,0кг 0.0048 5.0 980.00
Д16п 1.50 бухта отмотка от 1,0кг 0.0048 20.6 980.00
АД1 1.60 бухта отмотка от 1,0кг 0.0054 27.0 980.00
АД1м 1.60 бухта отмотка от 1,0кг 0.0054 25.0 980.00
СвАМг61 1.60 бухта отмотка от 1,0кг 0.0053 25.3 1.800.00
СвАМг61 2.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.009 24.3 1.800.00
АД1 2.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.009 45.6 980.00
СвАК5 2.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.0085 73.9 1.100.00
АМг5П 2.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.009 24.0 1.300.00
АД1 2.50 бухта отмотка от 1,0м/п 0.013 33.0 980.00
АМЦ 2.60 бухта отмотка от 1,0м/п 0.009 22.5 980.00
СвАМг6Н 3.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.02 6.4 1.800.00
АМЦ 3.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.02 5.8 980.00
Д18 3.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.02 46.0 1.550.00
АД1м 3.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.019 4.7 980.00
АМг5П 3.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.019 8.0 1.300.00
АД1Н 3.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.019 89.5 980.00
АД1 3.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.019 33.7 980.00
Д18 3.50 бухта отмотка от 1,0м/п 0.027 28.5 1.550.00
АД1 4.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.034 41.2 980.00
АК5 4.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.036 6.8 1.100.00
Д18 4.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.035 33.2 1.550.00
АД1 5.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.053 25.1 980.00
Д18 5.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.055 38.7 1.550.00
Д18п 5.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.055 18.0 1.550.00
Д18 5.50 бухта отмотка от 1,0м/п 0.066 7.0 1.550.00
АД1 6.00 бухта отмотка от 1,0м/п 0.077 25.1 980.00
Пруток алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АД31Т1 6.0 L=3000 1шт 0.077 30.0 900.00
АД31Т1 8.0 L=3000 1шт 0.136 12.0 900.00
Д16т 8.0 L=3000 1шт 0.141 3.7 1.440.00
АМг6 8.0 L=3000 1шт 0.14 33.9 1.800.00
Д1 8.0 L=3000 1шт 0.14 15.1 1.110.00
Д16Т 9.0 L=3000 1шт 0.18 0.3 1.440.00
Д1 9.0 L=3000 1шт 0.178 1.9 1.110.00
АМц 9.0 L=3000 1шт 0.174 5.1 1.300.00
АД1М 9.0 L=3000 1шт 0.136 37.1 900.00
АМг5 10.0 L=3000 1шт 0.208 4.3 1.875.00
Al 10.0 L=3000 1шт 0.22 1.2 1.200.00
Д16Т 10.0 L=3000 1шт 0.22 13.0 1.440.00
В95Т1 10.0 L=3000 1шт 0.22 1.9 1.950.00
АМц 10.0 L=3000 1шт 0.214 0.7 1.300.00
АМг6 10.0 L=3000 1шт 0.219 16.1 1.800.00
АМг6 12.0 L=3000 1шт 0.298 9.7 1.950.00
Д16Т 12.0 L=3000 1шт 0.388 5.1 1.440.00
Д16 13.5 L=3000 резка от 1000мм 0.388 32.9 1.720.00
АМг6 14.0 L=3000 резка от 1000мм 0.406 14.0 1.950.00
Д16т 14.0 L=3000 резка от 1000мм 0.43 12.9 1.440.00
Д16т 15.0 L=3000 резка от 1000мм 0.495 6.0 1.440.00
АМг6 15.0 L=3000 резка от 1000мм 0.495 0.9 1.800.00
Д16Т 16.0 L=3000 резка от 1000мм 0.559 30.5 1.440.00
АМг6 16.0 L=3000 резка от 1000мм 0.531 16.0 1.610.00
АД31Т1 16.0 L=3000 1шт 0.544 12.0 920.00
АМг6 18.0 L=3000 резка от 1000мм 0.672 16.4 1.610.00
В95 18.0 L=3000 резка от 1000мм 0.725 58.0 1.800.00
Д16т 18.0 L=3000 резка от 1000мм 0.712 70.1 1.440.00
Д16т 20.0 L=3000 резка от 1000мм 0.879 42.5 1.440.00
В95т 20.0 L=3000 резка от 1000мм 0.879 31.9 1.950.00
АМц 20.0 L=3000 резка от 1000мм 0.86 12.5 1.300.00
АМг6 20.0 L=3000 резка от 1000мм 1.295 26.0 1.610.00
АД31Т1 20.0 L=3000 1шт 0.851 12.0 880.00
АМг6 22.0 L=3000 резка от 1000мм 1.295 4.8 1.610.00
Д16т 22.0 L=3000 резка от 1000мм 1.064 39.8 1.440.00
АМг6 25.0 L=3000 резка от 100мм 1.295 31.7 1.610.00
АД31Т1 25.0 L=3000 резка от 1000мм 1.329 6.0 880.00
Д16т 25.0 L=3000 резка от 100мм 1.374 16.5 1.440.00
Д16т 26.0 L=3000 резка от 100мм 1.477 2.2 1.440.00
АМг6 26.0 L=3000 резка от 100мм 1.401 3.9 1.610.00
Д16т 27.0 L=3000 резка от 100мм 1.593 3.9 1.440.00
АМг6 28.0 L=3000 резка от 100мм 1.625 19.0 1.610.00
Д16т 28.0 L=1060-1220 резка от 100мм 1.723 22.8 1.750.00
В95 30.0 L=1470-1800 резка от 100мм 3.49 20.2 1.850.00
Д16Т 30.0 L=3000 резка от 100мм 1.979 22.4 1.440.00
Алюминий 30.0 L=3000 резка от 100мм 1.979 3.4 1.500.00
АД31Т1 30.0 L=3000 резка от 1000мм 1.914 4.0 843.00
АМг6 30.0 L=3000 резка от 100мм 1.866 39.9 1.610.00
Д16 32.0 L=370-1785 резка от 100мм 2.252 32.0 1.440.00
Д16т 32.0 L=3000 резка от 100мм 2.252 31.5 1.720.00
1561 34.0 L=3000 резка от 100мм 2.54 47.5 1.400.00
АМГ6 35.0 L=3000 резка от 100мм 2.539 3.5 1.400.00
1561 35.0 L=3000 резка от 100мм 2.539 14.9 1.400.00
В95 35.0 L=3010 резка от 100мм 2.741 36.9 1.850.00
Д16т 35.0 L=3000 резка от 100мм 2.692 32.8 1.100.00
АМГ2 35.0 L=3000 резка от 100мм 2.578 10.2 1.200.00
АМг5 35.0 L=3000 резка от 100мм 2.55 14.3 1.400.00
АД31Т1 36.0 L=3000 резка от 100мм 2.756 6.0 870.00
Д16т 38.0 L=3000 резка от 100мм 3.16 41.9 1.100.00
АД31Т1 40.0 L=3000 резка от 100мм 3.402 6.0 870.00
Д16т 40.0 L=3000 резка от 100мм 3.495 12.0 1.100.00
АМц 40.0 L=1795-2800 резка от 100мм 3.431 5.2 1.300.00
АМГ6 40.0 L=3000 резка от 100мм 3.516 20.3 1.400.00
1561 40.0 L=3000 резка от 100мм 3.33 11.9 1.400.00
Д16т 42.0 L=3000 резка от 100мм 3.495 20.8 1.100.00
Д16т 45.0 L=3000 резка от 100мм 4.453 9.3 1.100.00
В95Т1 45.0 L=3000 резка от 100мм 4.45 70.4 1.850.00
Алюминий 45.0 L=885-895 резка от 100мм 4.453 11.0 1.200.00
АМГ5 45.0 L=3000 резка от 100мм 4.215 12.2 1.400.00
АМг6 45.0 L=3000 резка от 100мм 4.453 23.2 1.400.00
1561 45.0 L=3000 резка от 100мм 4.453 22.3 1.400.00
АМг6 48.0 L=3000 резка от 100мм 4.77 6.9 1.400.00
Д16т 48.0 L=3000 резка от 100мм 5.06 22.9 1.100.00
АМг3 50.0 L=995 резка от 100мм 5.243 3.5 1.300.00
АМг6 50.0 L=3000 резка от 100мм 5.182 34.4 1.400.00
АМг6М 50.0 L=1835 резка от 100мм 5.182 42.5 1.400.00
В95Т1 50.0 L=3000 резка от 100мм 5.2 26.4 2.100.00
Д16т 50.0 L=3000 резка от 100мм 5.2 8.4 1.400.00
Д16т 52.0 L=3000 резка от 100мм 5.907 40.3 1.400.00
АМг3 55.0 L=995 резка от 100мм 6.345 2.7 1.300.00
Д16т 55.0 L=3010 резка от 100мм 6.345 105.7 1.700.00
В95Т1 55.0 L=3000 резка от 100мм 6.609 75.8 1.850.00
АД31Т1 60.0 L= 3000 резка от 100мм 7.655 3.8 880.00
АМг6 60.0 L= 3000 резка от 100мм 7.462 37.2 1.400.00
В95т 60.0 L=3000 резка от 100мм 8.054 37.2 1.850.00
Д16т 60.0 L=3000 резка от 100мм 7.91 36.8 1.100.00
Д16тT3ASTM 60.0 L=3000 резка от 100мм 7.91 23.7 850.00
Д16т 62.0 L=770 резка от 100мм 8.398 5.8 1.100.00
2024(Д16т) 65.0 L=3000 резка от 100мм 9.287 37.7 980.00
АМг6 65.0 L= 3000 резка от 100мм 8.76 33.7 1.400.00
АМц 65.0 L=3000 резка от 100мм 9.05 12.7 1.300.00
В95 65.0 L=3000 резка от 100мм 9.287 13.8 1.850.00
АД31Т1 70.0 L=3000 резка от 100мм 10.42 6.0 860.00
АМг6 70.0 L=3000 резка от 100мм 10.156 10.0 1.400.00
В95т1 70.0 L=3000 резка от 100мм 10.968 42.7 1.850.00
Д16т 70.0 L= 3000 резка от 100мм 10.77 68.5 1.100.00
АМг6 75.0 L=3000 резка от 100мм 12.36 78.3 1.400.00
Д16т 75.0 L=3000 резка от 100мм 12.289 65.5 1.400.00
В95 75.0 L=2500 резка от 100мм 12.289 28.7 1.850.00
АМг6м 75.0 L=3000 резка от 100мм 12.36 109.2 1.400.00
Д1т 75.0 L=3000 резка от 100мм 12.289 60.4 1.110.00
Д16т 80.0 L=3000 резка от 100мм 14.074 35.7 1.250.00
АД1 80.0 L=620+1050 резка от 100мм 13.61 22.6 1.200.00
Д16тT3ASTM 80.0 L=3000 резка от 100мм 14.074 35.7 850.00
Al 80.0 L=3000 резка от 100мм 13.27 9.6 1.200.00
1561 80.0 L=1060 резка от 100мм 12.93 13.9 1.200.00
В95т1 80.0 L=3000 резка от 100мм 14.326 52.3 1.850.00
АМц 80.0 L=1560 резка от 100мм 13.724 11.5 1.300.00
АМг5 80.0 L=3000 резка от 100мм 15.04 19.7 1.400.00
Д1т 80.0 L=3000 резка от 100мм 14.074 25.6 1.110.00
АМг5 85.0 L=3000 резка от 100мм 15.04 69.9 1.400.00
АМг6 85.0 L=3000 резка от 100мм 15.04 45.1 1.400.00
Д16т 85.0 L=3000 резка от 100мм 15.899 83.1 1.700.00
2024(Д16т) 90.0 L=1500 резка от 100мм 17.804 50.7 1.000.00
АМГ5 90.0 L=1140 резка от 100мм 17.804 17.0 1.400.00
АМГ6 90.0 L=700 резка от 100мм 17.804 22.9 1.400.00
Д16т 90.0 L=3000 резка от 100мм 17.804 26.9 1.400.00
Д1т 95.0 L=1510-1530 резка от 100мм 19.837 71.8 1.110.00
В95 100.0 L=3000 резка от 100мм 22.373 22.0 1.850.00
Д16т 100.0 L=3000 резка от 100мм 21.98 54.9 1.400.00
АД31Т1 100.0 L=200+780 резка от 100мм 21.265 12.0 860.00
АМГ6 100.0 L=1800 резка от 100мм 20.735 76.9 1.450.00
Д16т 105.0 L=3000 резка от 100мм 24.086 16.5 1.100.00
АМГ6 110.0 L=3000 резка от 100мм 25.089 30.3 800.00
Д16т 110.0 L=3000 резка от 100мм 26.434 114.4 880.00
Д16т 115.0 L=3000 резка от 100мм 29.068 21.1 880.00
Д16 120.0 L=1090 резка от 100мм 31.459 34.0 780.00
В95 120.0 L=3000 резка от 100мм 32.216 31.4 1.850.00
АМГ6 120.0 L=1195 резка от 100мм 29.858 16.4 800.00
АМг6 130.0 L=1000 резка от 100мм 35.089 69.8 800.00
АМГ6 140.0 L=3000 резка от 100мм 40.626 25.8 800.00
Д16т 140.0 L=300+445+1190 резка от 100мм 42.819 83.0 880.00
1561 150.0 L=240+280 резка от 100мм 46.637 12.9 800.00
АМГ6 150.0 L=1065+270 резка от 100мм 46.637 74.0 800.00
Д16т 150.0 L=990+435 резка от 100мм 49.155 84.9 880.00
АМГ6 160.0 L=1635 резка от 100мм 53.062 62.5 800.00
Д16т 160.0 L=2040 резка от 100мм 56.268 80.6 880.00
АМГ6 180.0 L=425 резка от 100мм 67.157 28.5 800.00
Д16т 180.0 L=1000+935 резка от 100мм 71.215 136.0 880.00
Д16т 200.0 L=875 резка от 100мм 87.387 75.2 880.00
Д16т 210.0 L=1000 резка от 100мм 96.344 95.5 880.00
АМГ6 220.0 L=160+80+140 резка от 100мм 105.738 37.9 800.00
Д16 220.0 L=495+500+500 резка от 100мм 105.738 157.5 880.00
Д16 230.0 L=440 резка от 100мм 115.569 51.1 880.00
Д16 240.0 L=680 резка от 100мм 125.837 85.5 880.00
АМГ6 250.0 L=100 резка от 100мм 136.541 13.1 800.00
Д16т 250.0 L=495 резка от 100мм 136.541 71.3 880.00
АМГ6 260.0 L=810 резка от 100мм 140.118 112.8 1.050.00
АМГ6 300.0 L=90+170 резка от 100мм 140.118 46.6 800.00
Д16 350.0 L=365 резка от 100мм 267.621 97.5 880.00
АМГ6 410.0 L=170 резка от 100мм 267.621 29.3 880.00
Труба алюминиевая
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
Д16 6x2 L= 3000 от 1шт 0.07 2.2 150руб/м
Алюминий 6x1 L= 3000 от 1шт 0.042 8.3 100руб/м
АД31Т1 8x1 L= 3000 от 1шт 0.06 1.8 140руб/м
Д16 10x1.5 L= 3000 от 1шт 0.112 3.3 300руб/м
АД31Т1 10x1 L= 3000 от 1шт 0.072 2.4 150руб/м
АД31Т1 12x1 L= 3000 от 1шт 0.094 2.7 180руб/м
АД31Т1 14x1 L= 3000 от 1шт 0.111 3.2 200руб/м
АД31Т1 16x1 L= 3000 от 1шт 0.128 3.5 220руб/м
АМг2М 16x1.5 L= 3000 резка от 1000мм 0.183 2.4 1.000.00
АД31Т1 18x1 L= 3000 от 1шт 0.145 4.3 250руб/м
Д16 26x5 L= 3000 резка от 1000мм 0.918 22.5 1.000.00
АМцМ 30x1 L= 3000 резка от 1000мм 0.25 19.7 1.000.00
Д16 30x7 L= 2220-2965 резка от 1000мм 1.337 8.1 1.000.00
Д1 38x8 L= 3000 резка от 1000мм 2.111 50.4 1.000.00
Д16 38x8 L= 3000 резка от 1000мм 2.111 11.6 1.000.00
АМцМ 38x1 L= 3000 резка от 1000мм 0.33 2.1 1.000.00
АМг2 42x3 L= 3000 резка от 1000мм 0.985 14.5 1.000.00
АМГ5 42x4 L= 3000 резка от 1000мм 1.266 15.5 1.000.00
АД31 50x30x2 L= 3000 резка от 1000мм 0.9 2.3 1.000.00
А1 55x3 L= 3000 резка от 1000мм 1.37 55.3 1.000.00
АМг2 55x3 L= 3000 резка от 1000мм 1.37 1.9 1.000.00
АМг3М 55x3 L= 3000 резка от 1000мм 1.37 3.1 1.000.00
АМг5М 55x3 L= 3000 резка от 1000мм 1.37 24.5 1.000.00
АМг5 65x8 L= 3000 резка от 1000мм 3.797 5.1 1.000.00
АМг6 130x12 1500 резка от 1000мм 12.177 18.0 1.000.00
Уголок алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АМг5 10x10x2 L=3000 резка от 1000мм 0.1 4.7 1.000.00
Al 12x12x1 L=3000 резка от 1000мм 0.06 0.2 1.000.00
АМг6 15x15x2 L=3000 резка от 1000мм 0.15 5.9 1.000.00
Д16 30x30x3 L=3000 резка от 1000мм 0.48 12.4 1.000.00
АМг5 30x50x5 L=3000 резка от 1000мм 1.05 10.6 1.000.00
Алюминий 35x35x2 L=3000 резка от 1000мм 0.368 3.8 1.000.00
АМг6М 35x35x3 L=3000 резка от 1000мм 0.53 0.5 1.000.00
АД31 40x20x2 L=3000 резка от 1000мм 0.31 1.9 1.000.00
Д16 40x20x3x2 L=730-2500 резка от 1000мм 0.48 9.5 1.000.00
АМг6 50x30x4x3 L=3000 резка от 1000мм 0.896 5.1 1.000.00
АМг5 50x30x5x3 L=3000 резка от 1000мм 0.9 7.1 1.000.00
АД31 60x60x3 L=3000 резка от 1000мм 1.08 9.6 1000руб/м
Лента (фольга) алюминиевая
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
А5м 0.05x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.068 32.0 1.500.00
АД1м 0.08x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.108 2.7 5700 рулон
А5М 0.1x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.14 36.2 1.480.00
А5Т 0.1x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.14 20.7 1.480.00
АД1 0.1x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.14 79.9 1.480.00
А5М 0.15x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.203 22.8 1.480.00
А0М 0.2x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.087 12.7 1.480.00
А5М 0.2x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.28 41.7 1.480.00
А5Т 0.2x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.28 25.2 1.480.00
АД1 0.2x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.28 69.0 1.480.00
А5М 0.3x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.42 74.3 1.480.00
А5Н 0.3x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.42 53.9 1.480.00
А5Т 0.3x500 рулон отмотка от 1,0м/п 0.42 11.2 1.480.00
АД00 1.5x100 рулон отмотка от 1,0м/п 0.819 187.7 1.000.00
АПМ 1.5x170 рулон отмотка от 1,0м/п 0.696 9.5 3.000.00
АПМ 1.5x200 рулон отмотка от 1,0м/п 0.696 7.2 3.000.00
Шестигранник алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АМГ5 10 L=1100-2500 резка от 1000мм 0.23 1.9 1.600.00
АМГ5 12 L=1600-3500 резка от 1000мм 0.331 2.8 1.600.00
В95 12 L=3000 резка от 1000мм 0.35 9.8 1.800.00
АМГ5 14 L=2000-3000 резка от 1000мм 0.45 13.2 1.600.00
Д16 14 L=3000 резка от 1000мм 0.472 3.6 1.600.00
АМГ6 17 L=3000 резка от 1000мм 0.661 3.7 1.600.00
АМГ5 19 L=3100 резка от 100мм 0.45 4.9 1.600.00
В95 19 L=3000 резка от 100мм 0.88 33.5 1.800.00
АМГ5 24 L=2200 резка от 100мм 1.322 2.7 1.600.00
АМг5 30 L=2510-3010 резка от 100мм 2.066 11.0 1.600.00
АМГ5 32 L=3390-3560 резка от 100мм 2.35 15.6 1.600.00
АМГ5 36 L=1725-1890 резка от 100мм 2.975 4.8 1.600.00
Д1 36 L=3000 резка от 100мм 3.122 8.3 1.600.00
АМГ5 45 L=1510+1170 резка от 100мм 4.648 12.7 1.600.00
Швеллер алюминиевый
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АМГ6М 25x15x1.5x1.5 L=3400 резка от 1000мм 0.252 37.5 1.200.00
АМГ6М 25x20x2.5x2.5 L=3400 резка от 1000мм 0.44 12.9 1.200.00
Латунь
Лист латунный
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
Л63м 0.40 600х1500 1шт рассчет 14.2 1.370.00
Л63т 0.50 600х1500 1шт рассчет 39.8 1.370.00
Л63м 0.50 600х1500 1шт рассчет 25.2 1.370.00
Л63пт 0.50 600х1500 1шт рассчет 36.0 1.370.00
Л63пт 0.60 600х1500 1шт рассчет 30.3 1.370.00
Л63м 0.80 600х1500 1шт рассчет 42.1 1.370.00
Л63пт 0.80 600х1500 1шт рассчет 34.4 1.370.00
Л63т 0.80 600х1500 1шт рассчет 36.0 1.370.00
ЛС59-1 1.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 38.2 1.440.00
Л63пт 1.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 43.5 1.370.00
Л63м 1.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 29.4 1.370.00
Л63т 1.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 69.6 1.370.00
Л63пт 1.20 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 24.6 1.370.00
Л63м 1.50 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 79.6 1.370.00
Л63пт 1.50 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 105.9 1.370.00
Л63т 1.50 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 55.4 1.370.00
ЛС59-1 1.50 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 30.5 1.440.00
Л63пт 2.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 61.9 1.370.00
ЛС59-1 2.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 19.1 1.440.00
ЛО60-1 2.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 4.9 1.370.00
Л63т 2.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 77.4 1.370.00
Л63м 2.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 17.8 1.370.00
Л63т 2.50 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 11.0 1.370.00
Л63пт 2.50 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 14.9 1.370.00
Л63т 3.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 52.0 1.370.00
Л63пт 3.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 27.9 1.370.00
Л63м 3.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 59.3 1.370.00
ЛС59-1 3.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 25.3 1.440.00
Л63т 4.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 19.6 1.370.00
Л63м 4.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 39.9 1.370.00
Л63пт 4.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 34.6 1.370.00
ЛС59-1 4.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 29.9 1.440.00
Л63м 5.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 46.7 1.370.00
ЛС59-1 5.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 31.9 1.370.00
Л63пт 5.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 37.3 1.370.00
Л63пт 6.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 63.8 1.440.00
Л63т 7.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 26.2 1.370.00
Л63пт 7.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 8.0 1.370.00
Л63м 8.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 54.4 1.410.00
Л63пт 8.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 57.8 1.410.00
Л63 10.00 разные размеры резка по ширине от 100мм рассчет 103.5 1.370.00
