| Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/Ширина | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг из конструкционной стали 2.00 | У8А | 2.00 | L=1580 | 1шт | 0.025 | 0.5 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 2.30 | Ст20 | 2.30 | L=2000 | 1шт | 0.036 | 1.9 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 2.40 | Ст20 | 2.40 | L=2000 | 1шт | 0.036 | 1.4 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 2.50 | 9ХС | 2.50 | L=2000 | 1шт | 0.039 | 6.5 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 2.50 | У8А | 2.50 | L=2000 | 1шт | 0.039 | 0.8 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 2.70 | Р18 | 2.70 | L=2000 | 1шт | 0.045 | 0.4 | 400 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 2.90 | Р18 | 2.90 | L=2000 | 1шт | 0.052 | 6.2 | 400 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 3.00 | Р18 | 3.00 | L=2000 | 1шт | 0.06 | 0.7 | 400 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 3.15 | Ст3 | 3.15 | L=2000 | 1шт | 0.061 | 1.0 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 3.50 | У10А | 3.50 | L=2000 | 1шт | 0.076 | 1.7 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 3.90 | Р18 | 3.90 | L=2000 | 1шт | 0.094 | 19.9 | 500 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.00 | А12 | 4.00 | L=3000 | 1шт | 0.099 | 0.6 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.00 | Ст20 | 4.00 | L=2000 | 1шт | 0.099 | 2.5 | 300 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.00 | Ст45 | 4.00 | L=2000 | 1шт | 0.099 | 0.5 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.20 | Р18Ф1 | 4.20 | L=2000 | 1шт | 0.109 | 1.8 | 500 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.20 | У10А | 4.20 | L=2000 | 1шт | 0.109 | 3.3 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.20 | ХГ | 4.20 | L=2000 | 1шт | 0.109 | 12.8 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.40 | Р18 | 4.40 | L=2000 | 1шт | 0.119 | 7.6 | 500 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.50 | Р18 | 4.50 | L=2000 | 1шт | 0.125 | 1.4 | 400 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.50 | Ст3 | 4.50 | L=2000 | 1шт | 0.125 | 2.9 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 4.50 | У10А | 4.50 | L=2000 | 1шт | 0.125 | 3.6 | 200 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 5.00 | А12 | 5.00 | L=3000 | 1шт | 0.156 | 0.5 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 5.00 | Р18 | 5.00 | L=2000 | 1шт | 0.156 | 7.5 | 400 шт | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 6.00 | Ст.3 | 6.00 | L=2900-3000 | 1шт | 0.226 | 10.8 | 290.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 6.00 | Ст20 | 6.00 | L=1580-2000 | 1шт | 0.226 | 0.8 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 7.00 | А12 | 7.00 | L=3100-3640 | 1шт | 0.307 | 9.7 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 7.00 | Ст20 | 7.00 | L=600-2020 | 1шт | 0.307 | 4.3 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 8.00 | А12 | 8.00 | L=2000 | 1шт | 0.395 | 0.8 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 8.00 | Ст20 калибр. | 8.00 | L=2000 | 1шт | 0.395 | 7.0 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 10.00 | Ст20 | 10.00 | L=2000 | 1шт | 0.624 | 5.0 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 10.00 | Ст20 калибр. | 10.00 | L=2000 | 1шт | 0.624 | 14.5 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 10.00 | Ст45 | 10.00 | L=3000 | 1шт | 0.624 | 19.0 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 12.00 | Ст20 калибр. | 12.00 | L=2000 | 1шт | 0.888 | 13.1 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 12.00 | Ст45 | 12.00 | L=3000 | 1шт | 0.888 | 13.3 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 13.00 | Ст20 | 13.00 | L=1470 | 1шт | 1.054 | 4.6 | 170.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 14.00 | А12 калибр | 14.00 | L=1020 | 1шт | 1.21 | 1.2 | 490 м | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 14.00 | Ст20 калибр. | 14.00 | L=3000 | 1шт | 1.21 | 18.5 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 14.00 | Ст45 | 14.00 | L=3000 | 1шт | 1.21 | 21.4 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 16.00 | Ст20 | 16.00 | L=3000 | 1шт | 1.578 | 17.6 | 300.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 16.00 | Ст40Х | 16.00 | L=3000 | 1шт | 1.578 | 6.2 | 300.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 16.00 | Ст45 | 16.00 | L=3000 | 1шт | 1.578 | 19.0 | 300.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 18.00 | Ст20 калибр. | 18.00 | L=2000 | 1шт | 1.998 | 31.2 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 19.00 | Ст20 | 19.00 | L=1250-2380 | 1шт | 2.45 | 33.6 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 20.00 | Ст 3 | 20.00 | L=3000 | 1шт | 2.45 | 56.1 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 20.00 | Ст20 | 20.00 | L=1000-3000 | 1шт | 2.45 | 57.6 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 20.00 | Ст30 | 20.00 | L=1595 | 1шт | 2.45 | 3.9 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 20.00 | Ст45 | 20.00 | L=3000 | резка от 1000 мм | 2.45 | 19.8 | 300.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 22.00 | АРМКО | 22.00 | L=3800 | резка от 1000 мм | 2.984 | 46.5 | 380.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 22.00 | Ст45 | 22.00 | L=3000 | резка от 1000 мм | 2.984 | 13.4 | 300.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 25.00 | 40Х | 25.00 | L=3000 | резка от 1000 мм | 3.853 | 19.3 | 300.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 25.00 | Ст45 | 25.00 | L=2000-2010 | резка от 1000 мм | 3.853 | 23.0 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 28.00 | Ст20 калибр. | 28.00 | L=1690-3000 | 1шт | 4.834 | 4.8 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 30.00 | 60ХГ | 30.00 | L=3200-4000 | резка от 1000 мм | 7.512 | 179.7 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 30.00 | Ст20 калибр. | 30.00 | L=3000 | 1шт | 7.512 | 77.5 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 30.00 | Ст45 | 30.00 | L=1000 | резка от 1000 мм | 7.512 | 165.7 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 30.00 | Ст45 калибр. | 30.00 | L=3000 | резка от 1000 мм | 7.512 | 171.0 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 32.00 | Ст.45 | 32.00 | L=2000 | резка от 1000 мм | 6.313 | 25.2 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 32.00 | Ст20 калибр. | 32.00 | L=3000 | 1шт | 6.313 | 24.9 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 35.00 | 60ХГ | 35.00 | L=720-4210 | резка от 1000 мм | 7.512 | 106.6 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 36.00 | 40Х | 36.00 | L=3000 | резка от 1000 мм | 8.118 | 17.1 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 36.00 | Ст20 | 36.00 | L=3000 | резка от 1000 мм | 8.118 | 31.1 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 38.00 | Ст3 | 38.00 | L=2030-3050 | резка от 1000 мм | 9.068 | 138.6 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 40.00 | Ст20 | 40.00 | L=2995-3000 | резка от 1000 мм | 9.865 | 58.8 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 40.00 | Ст45 | 40.00 | L=2000 | резка от 1000 мм | 9.865 | 127.4 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 45.00 | Ст20 | 45.00 | L=2000 | резка от 1000 мм | 12.485 | 50.7 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 50.00 | Ст20 | 50.00 | L=2000 | резка от 1000 мм | 15.413 | 53.6 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 50.00 | Ст45 | 50.00 | L=1480-3010 | резка от 1000 мм | 15.413 | 45.6 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 56.00 | Ст3 | 56.00 | L=1515-3035 | резка от 1000 мм | 19.694 | 167.6 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 60.00 | Ст20 | 60.00 | L=2345 | резка от 1000 мм | 22.55 | 30.5 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 60.00 | Ст45 | 60.00 | L=1000-3010 | резка от 1000 мм | 22.55 | 15.2 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 60.00 | У8А | 60.00 | L=630 | резка от 1000 мм | 22.467 | 13.8 | 250.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 65.00 | Ст45 | 65.00 | L=420 | резка от 1000 мм | 26.049 | 75.7 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 70.00 | Ст3 | 70.00 | L=390-1020 | резка от 1000 мм | 30.58 | 9.5 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 70.00 | Ст45 | 70.00 | L=1470+1475 | резка от 1000 мм | 30.58 | 44.3+44.4 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 75.00 | 38Х2МЮА | 75.00 | L=1375 | резка от 1000 мм | 34.68 | 46.6 | 250.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 80.00 | Ст45 | 80.00 | L=1300 | резка от 1000 мм | 40.09 | 51.7 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 90.00 | Ст45 | 90.00 | L=1440 | резка от 1000 мм | 49.94 | 73.0 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 90.00 | Ст5СП | 90.00 | L=595-600 | резка от 1000 мм | 49.94 | 29.5 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 100.00 | Ст3 | 100.00 | L=260 | резка от 1000 мм | 61.654 | 16.1 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 100.00 | Ст45 | 100.00 | L=450 | резка от 1000 мм | 61.654 | 28.1 | 200.00 | В корзину | ||
| Круг из конструкционной стали 150.00 | Х12М ков | 150.00 | L=680 | резка от 1000 мм | 138.721 | 90.7 | 200.00 | В корзину |
Компания «Металлика» предлагает купить стальной круг различных диаметров и марок. Весь металлопрокат соответствует требованиям ГОСТ. Большой ассортимент продукции позволяет подобрать материал, соответствующий требованиям.
Круги из конструкционной стали применяются в машиностроении, строительстве, металлообработке и производстве различных деталей. Они используются для изготовления валов, крепежных элементов, осей и других изделий, где важны прочность и надежность.
Преимущества покупки металлопроката в компании «Металлика»:
Круги из конструкционной стали отличаются высокой прочностью, устойчивостью к механическим нагрузкам и хорошей обрабатываемостью. Они легко поддаются резке, сварке и токарной обработке, что делает их востребованными в производстве деталей различной сложности. Благодаря износостойкости и долговечности изделия сохраняют эксплуатационные характеристики при интенсивной нагрузке.
Компания «Металлика» гарантирует соответствие продукции отраслевым стандартам, профессиональный сервис и своевременную доставку в разные регионы России. У нас можно купить круг из конструкционной стали по доступной цене. Поможет подобрать подходящий металлопрокат.
| Цена | 200 |
| Плотность, кг/см3 | 7,7-7,9 |
| Температура плавления, °С | 1300-1400 |
| НВ10-1 , МПА | 130-255 |
| Цвет | Серебристый |
Мы осуществляем доставку металлов по Санкт-Петербургу собственной службой доставки. Доставка по Ленинградской области и в другие регионы выполняется любой удобной для покупателя транспортной компанией по предварительной договоренности.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от:
По вопросам оплаты звоните: 8 (812) 335-97-98, 8 (812) 252-01-58, 8 (952) 215-84-85
или пишите на почту: zakaz@metallikaspb.ru.
Мы на связи в будни: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 15:00.
Мы осуществляем доставку металлов по Санкт-Петербургу собственной службой доставки. Доставка по Ленинградской области и в другие регионы осуществляется любой удобной для покупателя транспортной компанией по предварительной договоренности.
| Плотность, кг/см3 | 7,7-7,9 |
| Температура плавления, °С | 1300-1400 |
| НВ10-1 , МПА | 130-255 |
| Плотность, кг/см3 | 7,7-7,9 |
| Температура плавления, °С | 1300-1400 |
| НВ10-1 , МПА | 130-255 |
| Плотность, кг/см3 | 7,7-7,9 |
| Температура плавления, °С | 1300-1400 |
| НВ10-1 , МПА | 130-255 |
| Плотность, кг/см3 | 7,7-7,9 |
| Температура плавления, °С | 1300-1400 |
| НВ10-1 , МПА | 130-255 |
| Плотность, кг/см3 | 7,7-7,9 |
| Температура плавления, °С | 1300-1400 |
| НВ10-1 , МПА | 130-255 |
| Плотность, кг/см3 | 7,7-7,9 |
| Температура плавления, °С | 1300-1400 |
| НВ10-1 , МПА | 130-255 |