Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг из конструкционной стали | У8А | 2.00 | L=1580 | 1шт | 0.025 | 0.6 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 2.30 | L=2000 | 1шт | 0.036 | 1.9 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 2.40 | L=2000 | 1шт | 0.036 | 1.4 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | У8А | 2.50 | L=2000 | 1шт | 0.039 | 0.8 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | 9ХС | 2.50 | L=2000 | 1шт | 0.039 | 6.5 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Р18 | 2.70 | L=2000 | 1шт | 0.045 | 0.4 | 400руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Р18 | 2.90 | L=2000 | 1шт | 0.052 | 6.2 | 400руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Р18 | 3.00 | L=2000 | 1шт | 0.06 | 0.7 | 400руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст3 | 3.15 | L=2000 | 1шт | 0.061 | 1.0 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | У10А | 3.50 | L=2000 | 1шт | 0.076 | 2.1 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Р18 | 3.90 | L=2000 | 1шт | 0.094 | 19.9 | 500руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 4.00 | L=2000 | 1шт | 0.099 | 3.4 | 300руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | ХГ | 4.20 | L=2000 | 1шт | 0.109 | 12.8 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | У10А | 4.20 | L=2000 | 1шт | 0.109 | 3.3 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Р18Ф1 | 4.20 | L=2000 | 1шт | 0.109 | 1.8 | 500руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Р18 | 4.40 | L=2000 | 1шт | 0.119 | 7.6 | 500руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | У10А | 4.50 | L=2000 | 1шт | 0.125 | 3.9 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст3 | 4.50 | L=2000 | 1шт | 0.125 | 5.6 | 200руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Р18 | 4.50 | L=2000 | 1шт | 0.125 | 1.4 | 400руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Р18 | 5.00 | L=2000 | 1шт | 0.156 | 7.5 | 400руб/шт | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Сталь | 5.50 | L=1630 | 1шт | 0.187 | 0.5 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 6.00 | L=1580-2000 | 1шт | 0.226 | 4.6 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | А12 | 7.00 | L=3100-3640 | 1шт | 0.307 | 10.0 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 7.00 | L=600-2020 | 1шт | 0.307 | 9.1 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20калибр. | 8.00 | L=2000 | 1шт | 0.395 | 15.0 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20калибр. | 10.00 | L=2000 | 1шт | 0.624 | 13.9 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20калибр. | 12.00 | L=2000 | 1шт | 0.888 | 21.0 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 13.00 | L=1470 | 1шт | 1.054 | 3.2 | 170.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | А12калибр | 14.00 | L=1020 | 1шт | 1.21 | 1.2 | 490руб/м | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 калибр. | 14.00 | L=3000 | 1шт | 1.21 | 33.9 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст40Х | 16.00 | L=3000 | 1шт | 1.578 | 10.8 | 300.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 16.00 | L=3000 | 1шт | 1.578 | 1.6 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 калибр. | 18.00 | L=2000 | 1шт | 1.998 | 31.6 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 19.00 | L=1250-2380 | 1шт | 2.45 | 33.6 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст 3 | 20.00 | L=3000 | 1шт | 2.45 | 56.1 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст45 | 20.00 | L=2000-2010 | 1шт | 2.45 | 45.0 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст40Х кал. | 20.00 | L=2000 | 1шт | 2.45 | 4.9 | 350.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст30 | 20.00 | L=1595 | 1шт | 2.45 | 3.9 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 20.00 | L=1000-3000 | 1шт | 2.45 | 100.6 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | АРМКО | 22.00 | L=3800 | от 1м | 2.984 | 46.5 | 380.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 калибр. | 22.00 | L=2000 | 1шт | 2.984 | 35.6 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст45 | 22.00 | L=3000 | от 1м | 2.984 | 22.4 | 300.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 25.00 | L=3000 | от 1м | 3.853 | 19.1 | 300.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст45 | 25.00 | L=2000-2010 | от 1м | 3.853 | 57.9 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | 40Х | 25.00 | L=3000 | от 1м | 3.853 | 34.8 | 300.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 калибр. | 28.00 | L=1690-3000 | 1шт | 4.834 | 46.7 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст45 | 30.00 | L=2000-3000 | от 1м | 7.512 | 141.6 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | 60ХГ | 30.00 | L=3200-4000 | резка от 1000мм | 7.512 | 179.7 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 калибр. | 30.00 | L=3000 | 1шт | 7.512 | 99.9 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 калибр. | 32.00 | L=3000 | 1шт | 6.313 | 37.6 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст.45 | 32.00 | L=2000 | резка от 1000мм | 6.313 | 37.9 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | 60ХГ | 35.00 | L=720-4210 | резка от 1000мм | 7.512 | 114.2 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст.40Х | 36.00 | L=1000 | резка от 1000мм | 8.118 | 8.0 | 350.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | 09Г2С | 36.00 | L=1190-1210 | резка от 1000мм | 8.118 | 9.5 | 350.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 калибр. | 36.00 | L=3000 | 1шт | 8.118 | 46.5 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст3 | 38.00 | L=2030-3050 | резка от 1000мм | 9.068 | 138.6 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 40.00 | L=2995-3000 | резка от 1000мм | 9.865 | 58.8 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст45 | 40.00 | L=2000 | резка от 1000мм | 9.865 | 18.2 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 45.00 | L=2000 | резка от 1000мм | 12.485 | 103.4 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст45 | 50.00 | L=2000 | резка от 1000мм | 15.413 | 54.9 | 300.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст3 | 56.00 | L=2110-3035 | резка от 1000мм | 19.694 | 229.7 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст20 | 60.00 | L=2345 | резка от 1000мм | 22.55 | 62.1 | 300.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | У8А | 60.00 | L=740 | резка от 1000мм | 22.467 | 16.1 | 250.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст45 | 60.00 | L=2000 | резка от 1000мм | 22.55 | 38.3 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст3 | 65.00 | L=1835 | резка от 1000мм | 26.367 | 41.3 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст3 | 70.00 | L=1000-1330 | резка от 1000мм | 30.58 | 90.0 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст35 | 70.00 | L=870 | резка от 1000мм | 30.695 | 25.7 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | 38Х2МЮА | 75.00 | L=1375 | резка от 1000мм | 34.68 | 46.6 | 250.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | 110Г13Л | 80.00 | L=115-525 | резка от 1000мм | 40.09 | 25.1 | 350.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст3 | 80.00 | L=815-1000 | резка от 1000мм | 40.091 | 59.1 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст5СП | 90.00 | L=595-600 | резка от 1000мм | 49.94 | 59.5 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Ст3 | 100.00 | L=260 | резка от 1000мм | 61.654 | 16.1 | 200.00 | Заказать | |
Круг из конструкционной стали | Х12М ков | 150.00 | L=680 | резка от 1000мм | 138.721 | 90.7 | 200.00 | Заказать |
Главным преимуществом конструкционной стали является набор качественных и технологических характеристик, отвечающих самым высоким требованиям современного производства.
Эффективность и длительная эксплуатация изделий из конструкционной стали определяет их востребованность во многих сферах промышленности, где критически важны высокие критерии механической прочности, антикоррозийной стойкости, упругости, износостойкости, сопротивления на изгиб и прочее.
Круг из конструкционной стали является одним из видов особенно востребованного металлического проката, визуально представляющим из себя стержень с круглым сечением. Изделие производится методом горячей прокатки или ковки, используется в качестве заготовок или полуфабрикатов в производстве деталей и элементов техники различного назначения, а также механизмов, имеющих круглую форму. Из стальных кругов изготавливаются разнообразные валы, втулки и оси, стальная арматура, а также различные виды оградительных кованых и сварных конструкций.
В зависимости от содержания примесей в стали, используемой в производстве, круглый металлопрокат классифицируется на изделия:
Компания «МЕТАЛЛИКА» предлагает большой выбор изделий из конструкционной стали: круги, листы, шестигранники, квадраты, трубы, ленты, проволоку. Вся продукция изготовлена в строгом соответствии с ГОСТ, сертифицирована и отвечает всем нормам. В ассортименте представлен широкий перечень кругов различного диаметра сечения (от 2 до 185 мм) из конструкционных сталей различных марок.
«МЕТАЛЛИКА» нацелена на долгосрочное сотрудничество, своим клиентам мы предлагаем действительно выгодные условия:
Оформить заказ можно из любой точки РФ – для этого вам необходимо позвонить нам по телефонам, указанным на сайте компании «МЕТАЛЛИКА», написать на электронную почту или использовать форму обратной связи. Если у вас имеются какие-то вопросы, вы можете обратиться к нашему менеджеру, используя окно онлайн-чата.
Цена | 200 |
Плотность, кг/см3 | 7,7-7,9 |
Температура плавления, °С | 1300-1400 |
НВ10-1 , МПА | 130-255 |
Цвет | Серебристый |