| Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист латунный 0.40 | Л63м | 0.40 0.40 | 600х1500 | 1шт | рассчет | 22.9 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 0.40 | Л63т | 0.40 0.40 | 600х1500 | 1шт | рассчет | 11.6 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 0.50 | Л63м | 0.50 0.50 | 600х1500 | 1шт | рассчет | 21.6 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 0.50 | Л63пт | 0.50 0.50 | 600х1500 | 1шт | рассчет | 27.9 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 0.50 | Л63т | 0.50 0.50 | 600х1500 | 1шт | рассчет | 21.8 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 0.60 | Л63пт | 0.60 0.60 | 600х1500 | 1шт | рассчет | 39.4 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 0.80 | Л63м | 0.80 0.80 | 600х1500 | 1шт | рассчет | 30.5 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 0.80 | Л63пт | 0.80 0.80 | 600х1500 | 1шт | рассчет | 33.0 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 0.80 | Л63т | 0.80 0.80 | 600х1500 | 1шт | рассчет | 24.0 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 1.00 | Л63м | 1.00 1.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 58.3 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 1.00 | Л63пт | 1.00 1.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 18.6 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 1.00 | Л63т | 1.00 1.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 21.3 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 1.00 | ЛС59-1 | 1.00 1.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 34.5 | 1.385.00 | Заказать | |
| Лист латунный 1.50 | Л63м | 1.50 1.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 25.9 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 1.50 | Л63пт | 1.50 1.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 65.1 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 1.50 | Л63т | 1.50 1.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 59.7 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 1.50 | ЛС59-1 | 1.50 1.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 29.0 | 1.385.00 | Заказать | |
| Лист латунный 2.00 | Л63м | 2.00 2.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 40.9 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 2.00 | Л63пт | 2.00 2.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 31.2 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 2.00 | Л63т | 2.00 2.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 70.3 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 2.00 | ЛО60-1 | 2.00 2.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 4.9 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 2.00 | ЛС59-1 | 2.00 2.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 33.5 | 1.385.00 | Заказать | |
| Лист латунный 2.50 | Л63пт | 2.50 2.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 48.1 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 2.50 | Л63т | 2.50 2.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 9.7 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 3.00 | Л63м | 3.00 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 41.4 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 3.00 | Л63пт | 3.00 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 67.6 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 3.00 | Л63т | 3.00 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 53.5 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 3.00 | ЛС59-1 | 3.00 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 19.8 | 1.385.00 | Заказать | |
| Лист латунный 4.00 | Л63м | 4.00 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 29.7 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 4.00 | Л63пт | 4.00 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 35.8 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 4.00 | Л63т | 4.00 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 43.2 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 4.00 | ЛС59-1 | 4.00 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 65.0 | 1.385.00 | Заказать | |
| Лист латунный 5.00 | Л63м | 5.00 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 37.5 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 5.00 | Л63пт | 5.00 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 49.8 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 5.00 | ЛС59-1 | 5.00 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 14.4 | 1.385.00 | Заказать | |
| Лист латунный 6.00 | Л63пт | 6.00 6.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 39.7 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 7.00 | Л63пт | 7.00 7.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 60.3 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 7.00 | Л63т | 7.00 7.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 26.2 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 8.00 | Л63м | 8.00 8.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 20.1 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 8.00 | Л63пт | 8.00 8.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 37.0 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 10.00 | Л63 | 10.00 10.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 88.1 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 12.00 | Л63 | 12.00 12.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 100.1 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 14.00 | Л63 | 14.00 14.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 92.4 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 16.00 | Л63 | 16.00 16.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 139.9 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 20.00 | Л63 | 20.00 20.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 177.5 | 1.330.00 | Заказать | |
| Лист латунный 22.00 | ЛС59-1 | 22.00 22.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 22.9 | 1.385.00 | Заказать |
Лист латунный – плоский прокатанный профиль, имеющий прямоугольное поперечное сечение. Толщина поперечного сечения равномерна на всей площади профиля. Листы изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2208-2007 из латуни марок Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, ЛС59-1 и др.
Мы поставляем листы различной толщины (от 0,40 мм до 22,00 мм), ширины и длины, в трёх состояниях: мягком, полутвёрдом и твёрдом. Подберём оптимальный вариант под ваши технические задачи – от декоративной отделки до деталей электрооборудования.
Заказать латунные листы в «МЕТАЛЛИКЕ» можно оптом и в розницу (от 1 кг, 1 шт) по выгодным ценам. Наш склад находится в Санкт‑Петербурге, где большая часть номенклатуры в наличии. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ. Продукция доставляется по Санкт-Петербургу и в другие населенные пункты России.
Производство латунных листов регламентируется ГОСТ 2208-2007. Стандарт определяет сортамент, марки сплавов, предельные отклонения по размерам, требования к качеству поверхности, правила приёмки и методы контроля.
Химический состав марок латуни
Листы классифицируются по:
|
В зависимости от способа изготовления, состояния материала и марки латуни листы изготовляют в соответствии с таблицей:
|
Вид проката |
Способ изготовления |
Марка латуни |
Состояние материала |
|
Лист |
Холоднокатаный |
Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, |
Мягкое, полутвердое, твердое |
|
ЛС59-1 |
Мягкое, твердое |
||
|
ЛО62-1 |
Твердое |
||
|
Л68 |
Особо твердое |
||
|
Л63 |
Особо твердое, Пружинно-твердое |
||
|
Горячекатаный |
Л90, Л68, Л63, ЛС59-1, |
- |
Неоспоримые преимущества листового латунного проката обеспечивают широкий спектр сфер и отраслей, в которых применяется данная металлопродукция:
Чтобы оформить заказ на покупку любых видов проката, отправляйте заявку через онлайн-форму, на электронную почту или обсудите детали с менеджером нашей компании, позвонив по телефону 8 (812) 335-97-98. Мы оперативно рассчитаем стоимость, уточним сроки поставки и подготовим коммерческое предложение с учётом ваших требований.
| Цена | 1330 |
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Цвет | Желтый |