| Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/Ширина | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба медная 1.5x0.15 | М1т | 1.5x0.15 | НД | 1шт | 0.00569 | 3.0 | 11.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 2x0.4 | М1т | 2x0.4 | НД | 1шт | 0.018 | 235 шт | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 2.8x0.85 | М1м | 2.8x0.85 | бухта | резка от 1000 мм | 0.0463 | 2.5 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 3x0.4 | М1т | 3x0.4 | бухта | 1м | 0.0292 | 12.2 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 3x0.5 | М2т | 3x0.5 | НД | 1шт | 0.035 | 9.6 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 3x0.8 | М2м | 3x0.8 | НД | 1шт | 0.049 | 2.8 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 3x0.8 | МОБтв | 3x0.8 | НД | 1шт | 0.049 | 2.6 | 8.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 4x0.5 | М1м | 4x0.5 | бухта | резка от 1000 мм | 0.0482 | 15.3 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 4x0.5 | М2м | 4x0.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.0482 | 3.6 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 4x0.8 | М2м | 4x0.8 | НД | резка от 1000 мм | 0.072 | 3.5 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 5x0.5 | М1м | 5x0.5 | бухта | резка от 1000 мм | 0.063 | 4.9 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 5x0.6 | М1т | 5x0.6 | НД | 1шт | 0.0741 | 5.4 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 5x0.8 | М2м | 5x0.8 | бухта | резка от 1000 мм | 0.0944 | 5.0 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 6x0.5 | М2м | 6x0.5 | НД | 1шт | 0.077 | 6.5 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 6x0.8 | ММ | 6x0.8 | бухта | резка от 1000 мм | 0.117 | 5.8 | 4.500.00 | В корзину | ||
| Труба медная 6x1 | М1м | 6x1 | НД | 1шт | 0.14 | 3.9 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 6x1 | М1т | 6x1 | НД | 1шт | 0.14 | 2.0 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 6x1 | М1Фм | 6x1 | бухта | резка от 1000 мм | 0.14 | 5.5 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 6x1-ST | М1м | 6x1-ST | НД | резка от 1000 мм | 0.14 | 12.8 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 6.35x0.6 | ММ | 6.35x0.6 | (1/4) бухта | резка от 1000 мм | 0.097 | 50 мп | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 8x1 | М1м | 8x1 | бухта | резка от 1000 мм | 0.196 | 12.3 | 2.150.00 | В корзину | ||
| Труба медная 8x1-ST | М1м | 8x1-ST | НД | резка от 1000 мм | 0.196 | 35.0 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 8x1-ST | М1Т | 8x1-ST | НД | резка от 1000 мм | 0.196 | 10.6 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 8x1.5 | М1Фм | 8x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.274 | 3.2 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 8x1.5 | М1Фт | 8x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.274 | 10.5 | 2.200.00 | В корзину | ||
| Труба медная 9.52x0.65 | ММ | 9.52x0.65 | (3/8) бухта | резка от 1000 мм | 0.162 | 9 мп | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x0.6 | М1Т | 10x0.6 | НД | резка от 1000 мм | 0.158 | 6.3 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x0.8 | М1Т | 10x0.8 | НД | резка от 1000 мм | 0.18 | 0.2 | 2.150.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x0.8 | ММ | 10x0.8 | бухта | резка от 1000 мм | 0.18 | 13.2 | 2.150.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x1 | М1 | 10x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.196 | 0.8 | 2.150.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x1 | М1м | 10x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.196 | 7.8 | 2.150.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x1 | М1мST | 10x1 | бухта | резка от 1000 мм | 0.196 | 40.5 | 2.150.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x1 | М1Фт | 10x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.196 | 14.1 | 2.150.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x1.5 | М1Фм | 10x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.358 | 8.6 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x1.5 | М1Фт | 10x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.358 | 8.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 10x2.0 | М2т | 10x2.0 | НД | резка от 1000 мм | 0.449 | 6.0 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 12x1 | М1м | 12x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.31 | 2.7 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 12x1.5 | М1Фт | 12x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.442 | 12.9 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 12x1.5 | М2Т | 12x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.442 | ожидаем | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 12x1ST | М1т | 12x1ST | НД | резка от 1000 мм | 0.31 | 9.0 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 12x1ST | М2т | 12x1ST | НД | резка от 1000 мм | 0.31 | 1.5 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 12.7x0.7 | ММ | 12.7x0.7 | (1/2) бухта | резка от 1000 мм | 0.236 | 13 мп | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 14x1 | ММ | 14x1 | бухта | резка от 1000 мм | 0.365 | 15.4 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 14x1 | МТ | 14x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.365 | 6.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 14x1.5 | М2Т | 14x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.527 | 3.0 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 14x2 | М2Т | 14x2 | НД | резка от 1000 мм | 0.676 | 13.9 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 14x2.5 | М1т | 14x2.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.81 | 25.3 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 15x1 | М1м | 15x1 | бухта | резка от 1000 мм | 0.393 | 14.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 15x1 | МТST | 15x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.393 | 17.3 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 15x1.5 | М1Фм | 15x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.567 | 3.5 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 15x1.5 | М1Фт | 15x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.567 | 8.6 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 16x1 | ММ | 16x1 | бухта | резка от 1000 мм | 0.421 | 12.3 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 16x1 | МтST | 16x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.421 | 1.7 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 16x2 | М1Фм | 16x2 | НД | резка от 1000 мм | 0.786 | 4.8 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 16x2 | М1Фт | 16x2 | НД | резка от 1000 мм | 0.786 | 11.9 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 18x1 | М1м | 18x1 | бухта | резка от 1000 мм | 0.477 | 23.6 | 2.150.00 | В корзину | ||
| Труба медная 18x1 | М1Т | 18x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.477 | 1.0 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 18x1.5 | М1м | 18x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.695 | 6.2 | 2.200.00 | В корзину | ||
| Труба медная 18x1.5 | М1т | 18x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.695 | 5.5 | 2.200.00 | В корзину | ||
| Труба медная 18x2 | М1м | 18x2 | НД | резка от 1000 мм | 0.899 | 2.7 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 18x2 | М1Т | 18x2 | НД | резка от 1000 мм | 0.899 | 14.3 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 18x2 | М2Т | 18x2 | НД | резка от 1000 мм | 0.899 | 4.6 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 19x1 | МНЖ5-1 | 19x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.492 | 0.5 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 20x1 | М1Т | 20x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.534 | 7.7 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 20x1.5 | М1М | 20x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.777 | 2.4 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 20x1.5 | М1ФТ | 20x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.777 | 11.7 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 20x2 | М1Т | 20x2 | НД | резка от 1000 мм | 1.011 | 14.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 22x1 | М1м | 22x1 | бухта | резка от 1000 мм | 0.588 | 17.0 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 22x1 | М1т | 22x1 | НД | резка от 1000 мм | 0.588 | 13.3 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 22x1.5 | М1м | 22x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.864 | 3.6 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 22x1.5 | М1т | 22x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.864 | 5.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 22x2 | М1ФТ | 22x2 | НД | резка от 1000 мм | 1.23 | 3.4 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 24x1.5 | М2т | 24x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 0.948 | 14.2 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 24x2 | М1Фт | 24x2 | бухта | резка от 1000 мм | 1.23 | 22.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 25x2 | М1Фм | 25x2 | НД | резка от 1000 мм | 1.288 | 9.2 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 25x2 | М1Фт | 25x2 | НД | резка от 1000 мм | 1.288 | 7.6 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 28x1.2ST | М1т | 28x1.2ST | НД | резка от 1000 мм | 0.903 | 14.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 28x2 | М1Фт | 28x2 | НД | резка от 1000 мм | 1.46 | ожидаем | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 30x2 | М1Фт | 30x2 | НД | резка от 1000 мм | 1.573 | 7.7 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 32x2 | М1Фт | 32x2 | НД | резка от 1000 мм | 1.685 | 8.2 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 32x2.5 | М3Р | 32x2.5 | НД | резка от 1000 мм | 2.06 | 1.7 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 35x1.5 | М1т | 35x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 1.407 | 16.9 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 38x2.5 | М3Р | 38x2.5 | НД | резка от 1000 мм | 2.93 | 16.2 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 40x2.5 | М3Р | 40x2.5 | НД | резка от 1000 мм | 2.633 | 15.8 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 42x1.5 | М1т | 42x1.5 | НД | резка от 1000 мм | 1.701 | 5.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 42x2 | М3Р | 42x2 | НД | резка от 1000 мм | 2.147 | 11.2 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 45x2.5 | М3Р | 45x2.5 | НД | резка от 1000 мм | 2.984 | 18.0 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 55x2.5 | М3Р | 55x2.5 | НД | резка от 1000 мм | 3.68 | 22.2 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 60x5 | М3Р | 60x5 | НД | резка от 1000 мм | 7.724 | 46.0 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 65x2.5 | М3Р | 65x2.5 | НД | резка от 1000 мм | 4.388 | 26.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 85x3 | М1 | 85x3 | НД | резка от 1000 мм | 6.909 | 5.9 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 85x5 | М1 | 85x5 | НД | резка от 1000 мм | 11.234 | 37.1 | 2.050.00 | В корзину | ||
| Труба медная 105x2.5 | М3Р | 105x2.5 | НД | резка от 1000 мм | 7.197 | 42.5 | 2.050.00 | В корзину |
Медные трубопроводы служат десятилетиями — и это не преувеличение. Медь не ржавеет, держит высокое давление и температуру, не зарастает изнутри и остаётся нейтральной к питьевой воде. Именно поэтому медную трубу выбирают для систем отопления, водоснабжения, кондиционирования и теплообменного оборудования там, где важна надёжность на годы вперёд. На складе металлобазы «Металлика» медная труба всегда в наличии — несколько марок и исполнений, диаметры от 2 до 105 мм, продажа от 1 метра.
Выбор марки и состояния поставки зависит от условий эксплуатации и способа монтажа:
Длина труб — до 3 000 мм, мягкие исполнения поставляются в бухтах. Рассчитать массу партии поможет онлайн-калькулятор на странице: тип «труба», марка «медь», диаметр, толщина стенки и длина — и результат перед вами. Актуальные цены уточняйте в таблице на странице сайта или у менеджера.
Оформить заказ можно по телефону, e-mail или через форму обратной связи на сайте. Металл ждёт на складе по адресу: ул. Швецова, 23, литера Б — десять минут пешком от метро «Нарвская», прямой выезд на Кольцевую. По городу доставляем сами, по области и в регионы — через транспортные компании.
| Цена | 2150 |
| Плотность, кг/см3 | 8,93 |
| Температура плавления, °С | 1083 |
| НВ10-1 , МПА | 45 |
| Цвет | Красный |
Мы осуществляем доставку металлов по Санкт-Петербургу собственной службой доставки. Доставка по Ленинградской области и в другие регионы выполняется любой удобной для покупателя транспортной компанией по предварительной договоренности.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от:
По вопросам оплаты звоните: 8 (812) 335-97-98, 8 (812) 252-01-58, 8 (952) 215-84-85
или пишите на почту: zakaz@metallikaspb.ru.
Мы на связи в будни: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 15:00.
Мы осуществляем доставку металлов по Санкт-Петербургу собственной службой доставки. Доставка по Ленинградской области и в другие регионы осуществляется любой удобной для покупателя транспортной компанией по предварительной договоренности.
| Плотность, кг/см3 | 8,9 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Плотность, кг/см3 | 8,93 |
| Температура плавления, °С | 1083 |
| НВ10-1 , МПА | 45 |
| Плотность, кг/см3 | 8,93 |
| Температура плавления, °С | 1083 |
| НВ10-1 , МПА | 45 |
| Плотность, кг/см3 | 8,93 |
| Температура плавления, °С | 1083 |
| НВ10-1 , МПА | 45 |
| Плотность, кг/см3 | 8,93 |
| Температура плавления, °С | 1083 |
| НВ10-1 , МПА | 45 |