| Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист медный 0.40 | М1м | 0.40 0.40 | 600х1500 | 1 шт | рассчет | 18.6 | 1.750.00 | Заказать | |
| Лист медный 0.50 | М1м | 0.50 0.50 | 600х1500 | 1 шт | рассчет | 7.6 | 1.750.00 | Заказать | |
| Лист медный 0.50 | М1т | 0.50 0.50 | 600х1490 | 1 шт | рассчет | 22.5 | 1.750.00 | Заказать | |
| Лист медный 0.60 | М1м | 0.60 0.60 | 600х1495 | 1/2 шт | рассчет | 41.4 | 1.750.00 | Заказать | |
| Лист медный 0.60 | М1т | 0.60 0.60 | 600х1500 | 1/2 шт | рассчет | 23.3 | 1.750.00 | Заказать | |
| Лист медный 0.80 | М1м | 0.80 0.80 | 600х1500 | 1/2 шт | рассчет | 48.4 | 1.750.00 | Заказать | |
| Лист медный 0.80 | М1т | 0.80 0.80 | 600х1500 | 1/2 шт | рассчет | 37.5 | 1.750.00 | Заказать | |
| Лист медный 1.00 | М1м | 1.00 1.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 12.1 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 1.00 | М1т | 1.00 1.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 33.9 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 1.20 | М1м | 1.20 1.20 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 40.2 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 1.20 | М1т | 1.20 1.20 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 30.6 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 1.50 | М1м | 1.50 1.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 40.6 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 1.50 | М1т | 1.50 1.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 78.1 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 2.00 | М1м | 2.00 2.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 44.6 | 1.750.00 | Заказать | |
| Лист медный 2.00 | М1т | 2.00 2.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 12.3 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 2.50 | М1м | 2.50 2.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 37.9 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 2.50 | М1т | 2.50 2.50 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 6.9 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 3.00 | М1м | 3.00 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 65.5 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 3.00 | М1т | 3.00 3.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 20.2 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 3x50 | М1т шина | 3x50 3x50 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 5.3 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 4.00 | М1м | 4.00 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 49.3 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 4.00 | М1т | 4.00 4.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 3240.2 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 4x40 | М1т шина | 4x40 4x40 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 13.9 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 4x60 | М1т шина | 4x60 4x60 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 8.5 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 5.00 | М1м | 5.00 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 39.2 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 5.00 | М1т | 5.00 5.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 68.5 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 5x20 | М1т шина | 5x20 5x20 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 27.0 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 5x50 | М1т шина | 5x50 5x50 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 7.7 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 6.00 | М1м | 6.00 6.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 18.3 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 6.00 | М1т | 6.00 6.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 59.0 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 6x20 | М1т шина | 6x20 6x20 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 8.4 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 6x40 | М1т шина | 6x40 6x40 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 12.7 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 6x80 | М1т шина | 6x80 6x80 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 16.8 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 7.00 | М1т | 7.00 7.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 54.8 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 8.00 | М1т | 8.00 8.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 40.4 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 8x100 | М1М шина | 8x100 8x100 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 38.6 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 8x40 | М1т шина | 8x40 8x40 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 22.8 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 8x50 | М1т шина | 8x50 8x50 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 10.8 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 10.00 | АМФ | 10.00 10.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 13.5 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 10.00 | М1 | 10.00 10.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 37.0 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 10x100 | М1М шина | 10x100 10x100 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 35.7 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 10x120 | М1М шина | 10x120 10x120 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 7.6 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 10x20 | М1т шина | 10x20 10x20 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 14.0 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 10x50 | М1т шина | 10x50 10x50 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 4.2 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 10x80 | М1т шина | 10x80 10x80 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 14.1+14.15 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 12.00 | М1 | 12.00 12.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 57.0 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 12x120 | М1М шина | 12x120 12x120 | 2000 | резка по ширине от 100мм | рассчет | 4.1 | 1.680.00 | Заказать | |
| Лист медный 20.00 | М1 | 20.00 20.00 | разные размеры | резка по ширине от 100мм | рассчет | 44.3 | 1.680.00 | Заказать |
Медный лист представляет собой плоский прокат прямоугольного сечения, который благодаря уникальному сочетанию физико-химических свойств меди является одним из наиболее востребованных видов цветного металлопроката. Медные листы и полосы изготавливаются методом холодной или горячей прокатки и находят широкое применение в различных отраслях промышленности.
Производство медных холоднокатаных и горячекатаных листов, а также полос, строго регламентируется ГОСТ 495-92. Для изготовления используются медь марок М1, М1р, М2, М2р, М3 и М3р в соответствии с ГОСТ 859-2014. Выбор марки зависит от требуемой чистоты металла и его дальнейшего назначения.
Основные характеристики медного листа
|
Характеристика |
Значение |
|
Плотность, кг/см³ |
8,93 |
|
Температура плавления, °С |
1083 |
|
Цвет |
Красный |
|
ГОСТ |
495-92 |
Медные листы и полосы классифицируются по способу изготовления, точности, состоянию материала и длине.
Толщина холоднокатаных листов варьируется от 0,4 мм до 12,0 мм, а горячекатаных — от 3,0 мм до 25,0 мм. Наиболее распространенные размеры листов: 600х1500 мм, 700х1400 мм и 1000х2000 мм.
Таблица 1. Толщина медных листов и полос (ГОСТ 495-92)
|
Вид проката |
Толщина, мм |
|
Холоднокатаные листы |
0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 |
|
Горячекатаные листы |
3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 24,0; 25,0 |
|
Полосы |
0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 |
Условное обозначение проставляется по схеме: Лист (полоса) Х ПР Х Х ... XX ... ГОСТ 495-91, где:
Пример: Лист холоднокатаный, повышенной точности по ширине и длине, полутвердый, размером 1,0х1000х2000 мм, из меди марки М1: Лист ДПРМП 1,0х1000х2000 M1 ГОСТ 495-92.
Медный лист обладает рядом ключевых преимуществ:
Медный лист широко применяется в:
Мы предлагаем медный лист оптом и в розницу со склада в Санкт-Петербурге. Доступна услуга резки металла от 100 мм. Для оформления заказа, уточнения наличия и цены, а также условий доставки, свяжитесь с нашими менеджерами по номеру 8 (812) 335-97-98.
| Цена | 1600 |
| Плотность, кг/см3 | 8,93 |
| Температура плавления, °С | 1083 |
| НВ10-1 , МПА | 45 |
| Цвет | Красный |