Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока латунная | Л63м | 0.20 | кат | 1шт | 0.0006 | 13.0 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 0.25 | кат | 1шт | 0.0006 | 24.3 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 0.30 | кат | 1шт | 0.0006 | 13.5 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 0.30 | кат | 1шт | 0.0006 | 6.3 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 0.30 | кат | 1шт | 0.0006 | 11.5 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 0.50 | бухта, катушка | 1шт | 0.0016 | 78.1 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 0.50 | кат | 1шт | 0.0016 | 29.9 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 0.50 | кат | 1шт | 0.0016 | 28.1 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 0.60 | кат | 1шт | 0.0024 | 13.8 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 0.60 | кат | 1шт | 0.0024 | 20.2 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 0.60 | кат | 1шт | 0.0024 | 19.3 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 0.70 | кат | 1шт | 0.0032 | 24.0 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 0.70 | кат | 1шт | 0.0032 | 10.2 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 0.80 | кат | 1шт | 0.0042 | 127.6 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 0.80 | бухта, катушка | 1шт | 0.0042 | 99.7 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 0.80 | кат | 1шт | 0.0042 | 83.5 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 1.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.007 | 46.7 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 1.00 | бухта, катушка | отмотка от 1,0м/п | 0.007 | 90.2 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 1.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.007 | 42.6 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 1.20 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.01 | 36.4 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 1.20 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.01 | 20.1 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 1.20 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.01 | 25.6 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛС59-1 | 1.20 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.01 | 15.9 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 1.40 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.013 | 21.5 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛС59-1 | 1.40 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.013 | 8.7 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 1.40 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.013 | 29.6 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 1.40 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.013 | 24.1 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 1.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.015 | 35.2 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 1.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.015 | 45.8 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 1.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.015 | 58.8 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛС59-1 | 1.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.015 | 20.1 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 1.60 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.022 | 12.9 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 1.60 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.022 | 19.6 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛС59-1 | 1.60 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.022 | 20.9 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 1.80 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.022 | 30.8 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 1.80 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.022 | 49.6 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 1.80 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.022 | 36.0 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 2.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.027 | 69.5 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 2.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.027 | 95.9 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 2.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.027 | 76.7 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛС59-1 | 2.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.027 | 19.4 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 2.20 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.033 | 47.1 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 2.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.042 | 30.4 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 2.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.042 | 38.4 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 2.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.042 | 18.5 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛС59 | 2.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.042 | 30.0 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 2.60 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.045 | 30.8 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.06 | 43.0 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.06 | 72.9 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.06 | 78.5 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 3.45 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.079 | 23.0 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 3.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.081 | 25.0 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 3.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.081 | 56.4 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 3.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.081 | 51.4 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 4.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.107 | 34.8 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 4.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.107 | 70.6 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 4.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.107 | 35.9 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л68м | 4.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.107 | 6.4 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛС59-1 | 4.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.107 | 13.5 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 5.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.167 | 26.0 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63пт | 5.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.167 | 38.5 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 5.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.167 | 29.8 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛС59-1 | 5.10 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.176 | 12.6 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 6.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.239 | 54.4 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63т | 6.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.239 | 32.5 | 1.580.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛОК59-1-0,3 | 6.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.243 | 2.1 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | ЛС59-1 | 6.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.24 | 22.7 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока латунная | Л63м | 8.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.427 | 23.2 | 1.580.00 | Заказать |
ООО «Металлика» — поставщик цветного металлопроката в Санкт-Петербурге. В ассортименте — проволока из латуни различного диаметра, доступная с доставкой. Вся продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ, проверена на соответствие техническим требованиям и хранится на собственном складе.
Для тех, кто планирует купить латунную проволоку в СПб, доступны выгодные условия — прямые поставки, доступные цены и гибкая система скидок при покупке оптом. Материал востребован в машиностроении, ювелирной промышленности, электротехнике и других отраслях.
Проволока выпускается в разных диаметрах — от 0,2 до 8 мм, на катушках или в бухтах. Основу составляет марка латуни Л63 — один из самых универсальных и устойчивых к коррозии сплавов. Материал обладает высокой электропроводностью, пластичностью и прочностью.
Цена на латунную проволоку зависит от следующих факторов:
Для оформления заказа достаточно определить нужные параметры (длина, диаметр, форма поставки). Менеджеры предоставляют информацию о наличии и оформляют быструю доставку по Санкт-Петербургу и Лен. Области.
Компания предлагает не только широкий выбор, но и стабильные поставки. Вся продукция сопровождается паспортами качества или сертификатами и соответствует стандартам.
Цена | 1680 |
Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
Температура плавления, °С | 880-950 |
НВ10-1 , МПА | 150-160 |
Цвет | Желтый |