| Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/Ширина | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока латунная 0.20 | Л63м | 0.20 | кат | 1шт | 0.0006 | 13.0 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.25 | Л63пт | 0.25 | кат | 1шт | 0.0006 | 24.3 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.30 | Л63м | 0.30 | кат | 1шт | 0.0006 | 13.5 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.30 | Л63т | 0.30 | кат | 1шт | 0.0006 | 11.5 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.50 | Л63м | 0.50 | бухта, катушка | 1шт | 0.0016 | 70.1 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.50 | Л63пт | 0.50 | кат | 1шт | 0.0016 | 44.6 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.50 | Л63т | 0.50 | кат | 1шт | 0.0016 | 28.1 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.60 | Л63м | 0.60 | кат | 1шт | 0.0024 | 33.2 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.60 | Л63пт | 0.60 | кат | 1шт | 0.0024 | 20.8 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.60 | Л63т | 0.60 | кат | 1шт | 0.0024 | 19.3 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.70 | Л63м | 0.70 | кат | 1шт | 0.0032 | 21.3 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.70 | Л63пт | 0.70 | кат | 1шт | 0.0032 | 21.3 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.80 | Л63м | 0.80 | кат | 1шт | 0.0042 | 85.5 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.80 | Л63пт | 0.80 | бухта, катушка | 1шт | 0.0042 | 32.7 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 0.80 | Л63т | 0.80 | кат | 1шт | 0.0042 | 83.5 | 2.100.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.00 | Л63м | 1.00 | бухта, катушка | отмотка от 1 м/п | 0.007 | 20.4 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.00 | Л63пт | 1.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.007 | 40.6 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.00 | Л63т | 1.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.007 | 46.7 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.00 | ЛС59-1пт | 1.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.007 | 18.3 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.00 | ЛС59-1т | 1.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.007 | 18.6 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.20 | Л63м | 1.20 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.01 | 35.4 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.20 | Л63пт | 1.20 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.01 | 20.1 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.20 | Л63т | 1.20 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.01 | 25.6 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.20 | ЛС59-1 | 1.20 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.01 | 15.9 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.40 | Л63м | 1.40 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.013 | 29.2 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.40 | Л63пт | 1.40 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.013 | 20.6 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.40 | Л63т | 1.40 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.013 | 21.5 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.40 | ЛС59-1 | 1.40 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.013 | 8.7 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.50 | Л63м | 1.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.015 | 37.0 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.50 | Л63пт | 1.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.015 | 43.3 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.50 | Л63т | 1.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.015 | 57.6 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.50 | ЛС59-1 | 1.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.015 | 14.1 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.60 | Л63м | 1.60 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.022 | 22.0 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.60 | Л63т | 1.60 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.022 | 19.6 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.60 | ЛС59-1 | 1.60 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.022 | 19.7 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.80 | Л63м | 1.80 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.022 | 32.3 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.80 | Л63пт | 1.80 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.022 | 36.0 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 1.80 | Л63т | 1.80 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.022 | 30.8 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.00 | Л63м | 2.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.027 | 56.2 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.00 | Л63пт | 2.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.027 | 51.1 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.00 | Л63т | 2.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.027 | 76.7 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.00 | ЛС59-1 | 2.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.027 | 16.4 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.20 | Л63пт | 2.20 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.033 | 42.8 | 1.900.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.50 | Л63м | 2.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.042 | 30.2 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.50 | Л63пт | 2.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.042 | 38.4 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.50 | Л63т | 2.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.042 | 13.5 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.50 | ЛС59-1 | 2.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.042 | 30.0 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 2.60 | Л63м | 2.60 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.045 | 30.8 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.00 | Л63м | 3.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.06 | 65.0 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.00 | Л63пт | 3.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.06 | 60.9 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.00 | Л63т | 3.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.06 | 78.0 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.00 | ЛС59-1м | 3.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.06 | 20.1 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.00 | ЛС59-1пт | 3.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.06 | 13.3 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.00 | ЛС59-1т | 3.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.06 | 20.1 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.45 | Л63пт | 3.45 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.079 | 23.0 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.50 | Л63м | 3.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.081 | 51.4 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.50 | Л63пт | 3.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.081 | 56.4 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 3.50 | Л63т | 3.50 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.081 | 25.0 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 4.00 | Л63м | 4.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.107 | 9.8 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 4.00 | Л63пт | 4.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.107 | 65.6 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 4.00 | Л63т | 4.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.107 | 27.3 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 4.00 | ЛС59-1м | 4.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.107 | 13.5 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 4.00 | ЛС59-1т | 4.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.107 | 20.4 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 5.00 | Л63м | 5.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.167 | 26.0 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 5.00 | Л63пт | 5.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.167 | 38.5 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 5.00 | Л63т | 5.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.167 | 28.8 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 5.10 | ЛС59-1 | 5.10 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.176 | 12.6 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 6.00 | Л63м | 6.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.239 | 54.4 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 6.00 | Л63т | 6.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.239 | 32.5 | 1.700.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 6.00 | ЛОК59-1-0,3 | 6.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.243 | 2.1 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 6.00 | ЛС59-1 | 6.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.24 | 22.7 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Проволока латунная 8.00 | Л63м | 8.00 | бухта | отмотка от 1 м/п | 0.427 | 23.2 | 1.700.00 | В корзину |
Латунь — сплав меди и цинка — даёт проволоке редкое сочетание качеств: она пластична, не ржавеет, хорошо проводит ток и при этом красиво выглядит. Именно поэтому латунную проволоку берут и на машиностроительный завод, и в ювелирную мастерскую. На складе металлобазы «Металлика» она всегда в наличии: две марки, три состояния поставки, диаметры от 0,20 до 8,00 мм, продажа от 1 метра.
Латунную проволоку тянут из прутковых заготовок через фильеру — так же, как алюминиевую, но латунь плотнее и тяжелее, поэтому готовый материал наматывают в более компактные катушки или бухты.
На складе две марки в нескольких состояниях:
Каждая марка доступна в трёх состояниях поставки:
Диаметры на складе — от 0,20 до 8,00 мм. Цена зависит от марки, состояния поставки и диаметра — таблица с актуальными цифрами на странице, либо уточните у менеджера.
ВАЖНО! Партии менее 1 кг отматываем с наценкой 100%. Планируйте объём заранее — это сэкономит деньги.
Прежде чем делать заказ, стоит сразу посчитать массу: на сайте есть калькулятор — тип «круг/проволока», диаметр, длина, и вес готов. Заказ оформляется по телефону, e-mail или через форму обратной связи. Склад на ул. Швецова, 23, литера Б — от метро «Нарвская» пешком, от КАД на машине без пробок. По городу привезём сами, по области и в другие города — через транспортную компанию.
| Цена | 1700 |
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Цвет | Желтый |
Мы осуществляем доставку металлов по Санкт-Петербургу собственной службой доставки. Доставка по Ленинградской области и в другие регионы выполняется любой удобной для покупателя транспортной компанией по предварительной договоренности.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от:
По вопросам оплаты звоните: 8 (812) 335-97-98, 8 (812) 252-01-58, 8 (952) 215-84-85
или пишите на почту: zakaz@metallikaspb.ru.
Мы на связи в будни: Пн-Чт с 8:00 до 17:00, Пт с 8:00 до 15:00.
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |
| Плотность, кг/см3 | 8,2-8,85 |
| Температура плавления, °С | 880-950 |
| НВ10-1 , МПА | 150-160 |