| Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/Ширина | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пруток медный 5.00 | М1т | 5.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.18 | 19.7 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 6.00 | М1 | 6.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.253 | 14.5 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 7.00 | М1 | 7.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.344 | 8.1 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 8.00 | М1 | 8.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.449 | 44.0 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 10.00 | М1 | 10.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.7 | 25.5 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 11.00 | М1 | 11.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.849 | 20.0 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 12.00 | М1 | 12.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 1.013 | 21.4 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 14.00 | М1 | 14.00 | L=3000 | резка от 100мм | 1.369 | 17.8 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 15.00 | М1 | 15.00 | L=3000 | резка от 100мм | 1.572 | 8.4 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 16.00 | М1 | 16.00 | L=3000 | резка от 100мм | 1.802 | 10.6 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 18.00 | М1 | 18.00 | L=3000 | резка от 100мм | 2.264 | 95.8 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 20.00 | М1 | 20.00 | L=3000 | резка от 100мм | 2.79 | 24.7 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 22.00 | М1 | 22.00 | L=3000 | резка от 100мм | 3.365 | 103.7 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 22.00 | М1 | 22.00 | L=3000 | резка от 100мм | 3.365 | 103.7 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 24.00 | М1 | 24.00 | L=3000 | резка от 100мм | 4.044 | 18.2 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 25.00 | М1 | 25.00 | L=3000 | резка от 100мм | 4.17 | 39.5 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 27.00 | М1 | 27.00 | L=1280 | резка от 100мм | 5.119 | 3.9 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 28.00 | М1 | 28.00 | L=3000 | резка от 100мм | 5.499 | 44.7 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 30.00 | М1 | 30.00 | L=3000 | резка от 100мм | 6.312 | 31.2 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 32.00 | М1 | 32.00 | L=3000 | резка от 100мм | 7.154 | 47.5 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 35.00 | М1 | 35.00 | L=1035-1780 | резка от 100мм | 8.558 | 25.8 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 38.00 | М1 | 38.00 | L=955-1005 | резка от 100мм | 8.558 | 28.7 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 40.00 | М1 | 40.00 | L=3000 | резка от 100мм | 11.234 | 46.0 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 42.00 | М1 | 42.00 | L=230-490 | резка от 100мм | 12.372 | 45.5 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 45.00 | М1 | 45.00 | L=435-945 | резка от 100мм | 12.372 | 62.0 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 50.00 | М1 | 50.00 | L=210-3000 | резка от 100мм | 17.534 | 53.5 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 55.00 | М1 | 55.00 | L=475-1500 | резка от 100мм | 21.134 | 65.7 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 60.00 | М1 | 60.00 | L=585-1500 | резка от 100мм | 25.334 | 63.7 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 65.00 | М1 | 65.00 | L=3000 | резка от 100мм | 29.732 | 34.8 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 70.00 | М1 | 70.00 | L=990-1510 | резка от 100мм | 34.233 | 144.3 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 75.00 | М1 | 75.00 | L=395-1400 | резка от 100мм | 39.452 | 99.0 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 80.00 | М1 | 80.00 | L=250-1000 | резка от 100мм | 44.714 | 86.8 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 90.00 | М1 | 90.00 | L=645 | резка от 100мм | 56.81 | 36.5 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 95.00 | М1 | 95.00 | L=660 | резка от 100мм | 63.298 | 41.4 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 100.00 | М1 | 100.00 | L=770 | резка от 100мм | 69.87 | 53.8 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 110.00 | М2 | 110.00 | L=1015 | резка от 100мм | 84.96 | 84.0 | 1.850.00 | В корзину | ||
| Пруток медный 120.00 | М2 | 120.00 | L=850+995 | резка от 100мм | 100.996 | 184.4 | 1.850.00 | В корзину |
Цельный профиль, имеющий в поперечном сечении круглую, квадратную или шестигранную форму и изготовленный по ГОСТ 1535-2006 из медных сплавов (М1, М2, М3 и прочих), химический состав которых регулируется ГОСТ 859-2001, принадлежит к категории пруток медный.
Этот цветной прокат широко применяется в качестве полуфабриката при создании отдельных деталей для различных конструкций в сфере энергетики, автомобиле- и машиностроения, а также востребован в строительной отрасли.
Данное изделие подлежит классификации по следующим параметрам:
В числе наиболее весомых достоинств этой категории цветного металлопроката можно выделить следующие:
| Цена | 1850 |
| Плотность, кг/см3 | 8,93 |
| Температура плавления, °С | 1083 |
| НВ10-1 , МПА | 45 |
| Цвет | Красный |