Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пруток медный | М1т | 5.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.176 | 6.6 | 1.600.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1м | 5.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.176 | 0.4 | 1.600.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 6.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.253 | 8.9 | 1.600.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 7.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.344 | 10.1 | 1.600.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 8.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.449 | 59.3 | 1.600.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 10.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.7 | 23.0 | 1.600.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 11.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 0.849 | 21.1 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 12.00 | L=3000 | резка от 1000мм | 1.013 | 27.1 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 14.00 | L=3000 | резка от 100мм | 1.369 | 12.7 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 15.00 | L=3000 | резка от 100мм | 1.572 | 20.3 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 16.00 | L=3000 | резка от 100мм | 1.802 | 18.6 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 18.00 | L=1500-1690 | резка от 100мм | 2.264 | 104.4 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 20.00 | L=450-3000 | резка от 100мм | 2.79 | 23.6 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 22.00 | L=750-3000 | резка от 100мм | 3.365 | 108.8 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 24.00 | L=3000 | резка от 100мм | 4.044 | 22.2 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 25.00 | L=3000 | резка от 100мм | 4.17 | 69.9 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 27.00 | L=3000 | резка от 100мм | 5.119 | 3.5 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 28.00 | L=3000 | резка от 100мм | 5.499 | 52.3 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 30.00 | L=290-3000 | резка от 100мм | 6.312 | 26.0 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 32.00 | L=3000 | резка от 100мм | 7.154 | 48.4 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 35.00 | L=700-2000 | резка от 100мм | 8.558 | 41.8 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 38.00 | L=955-1005 | резка от 100мм | 8.558 | 28.7 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 40.00 | L=590-3000 | резка от 100мм | 11.222 | 78.1 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 42.00 | L=230-490 | резка от 100мм | 12.372 | 45.5 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 45.00 | L=295-495-2165 | резка от 100мм | 12.372 | 54.6 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 50.00 | L=245-2500 | резка от 100мм | 17.534 | 70.1 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 55.00 | L=475-1500 | резка от 100мм | 21.134 | 80.0 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 60.00 | L=200-1995 | резка от 100мм | 25.334 | 48.3 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М3 | 60.00 | L=3000 | резка от 100мм | 25.334 | 18.9 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 65.00 | L=3000 | резка от 100мм | 29.732 | 105.0 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 70.00 | L=1000-3000 | резка от 100мм | 34.233 | 161.4 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 75.00 | L=500-1400 | резка от 100мм | 39.452 | 110.8 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 80.00 | L=500-1495 | резка от 100мм | 44.714 | 162.6 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 90.00 | L=265-780 | резка от 100мм | 56.81 | 72.4 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 95.00 | L=925 | резка от 100мм | 63.298 | 48.1 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М1 | 100.00 | L=220-500 | резка от 100мм | 69.87 | 53.8 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М2 | 110.00 | L=1010 | резка от 100мм | 84.96 | 155.7 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М2 | 120.00 | L=850 | резка от 100мм | 100.996 | 184.4 | 1.680.00 | Заказать | |
Пруток медный | М2 | 130.00 | L=1015 | резка от 100мм | 118.663 | 118.5 | 1.680.00 | Заказать |
Цельный профиль, имеющий в поперечном сечении круглую, квадратную или шестигранную форму и изготовленный по ГОСТ 1535-2006 из медных сплавов (М1, М2, М3 и прочих), химический состав которых регулируется ГОСТ 859-2001, принадлежит к категории пруток медный.
Этот цветной прокат широко применяется в качестве полуфабриката при создании отдельных деталей для различных конструкций в сфере энергетики, автомобиле- и машиностроения, а также востребован в строительной отрасли.
Данное изделие подлежит классификации по следующим параметрам:
В числе наиболее весомых достоинств этой категории цветного металлопроката можно выделить следующие:
Цена | 1680 |
Плотность, кг/см3 | 8,93 |
Температура плавления, °С | 1083 |
НВ10-1 , МПА | 45 |
Цвет | Красный |