Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг из нержавеющей стали | 20Х13 | 1.05 | L=1500 | от 1шт | 0.007 | 15.8 | 50руб/шт | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 25Х13м | 2.0 | L=1500 | от 1шт | 0.02 | 3.7 | 50руб/шт | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20Х13 | 2.2 | L=1600 | от 1шт | 0.03 | 13.8 | 50руб/шт | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20Х13 | 3.0 | L=2000 | от 1шт | 0.054 | 8.3 | 50руб/шт | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 3.0 | L=3000-5100 | от 1шт | 0.055 | 8.8 | 90руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 16Х16Н3МАД | 3.5 | L=900-1000 | от 1шт | 0.074 | 0.5 | 120руб/шт | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 4.0 | L=3010-3070 | от 1шт | 0.099 | 9.5 | 100руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 5.0 | L=4000 | от 1шт | 0.15 | 12.5 | 150руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 14Х17Н2 | 5.0 | L=2500 | от 1шт | 0.15 | 0.3 | 150руб/шт | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 6.0 | L=3000-4100 | от 1шт | 0.22 | 12.5 | 230руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 14Х17Н2 | 6.0 | L=2500 | от 1шт | 0.22 | 7.1 | 150руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | AISI321 | 6.0 | L=3000 | от 1шт | 0.22 | 2.9 | 230руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 8.0 | L=3000-4040 | от 1шт | 0.39 | 6.2 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | AISI321 | 8.0 | L=3000 | от 1шт | 0.44 | 6.1 | 230руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20Х13 калибр | 8.5 | L=2600 | от 1шт | 0.44 | 2.7 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 95Х18 | 8.5 | L=3000 | от 1шт | 0.44 | 11 | 1.100.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 9.0 | L=1500 | от 1шт | 0.509 | 0.7 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 10.0 | L=3000-4040 | от 1шт | 0.62 | 12.9 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | AISI321 | 10.0 | L=3000 | от 1шт | 0.62 | 5.1 | 230руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 25Х13Н2 | 11.0 | L=2500 | от 1шт | 0.751 | 0.9 | 450.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | AISI321 | 12.0 | L=3000 | от 1шт | 0.89 | 8.1 | 230руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 12.0 | L=3000-4030 | от 1шт | 0.89 | 26.6 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 12.0 | L=1700-3000 | от 1шт | 0.89 | 7.3 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | AISI321 | 14.0 | L=3000 | от 1шт | 1.22 | 11.1 | 230руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 30Х13 | 14.0 | L=4100 | резка от 100мм | 1.216 | 2 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 14.0 | L=1000-3040 | от 1м | 1.22 | 13.7 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 15.0 | L=3000-4040 | резка от 100мм | 1.396 | 20.5 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | ЭИ100 (20Х13Н4Г9) | 15.0 | L=2350 | резка от 100мм | 1.396 | 3.3 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 15.0 | L=400-840 | резка от 100мм | 1.396 | 23.9 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20х13 | 16.0 | L=4100 | резка от 100мм | 1.588 | 138.4 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 16.0 | L=2390-2780 | резка от 100мм | 1.6 | 45 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | AISI321 | 16.0 | L=3000 | от 1шт | 1.6 | 9.7 | 230руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 16.0 | L=3000 | резка от 100мм | 1.6 | 16 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 17.0 | L=960-1570 | резка от 1000мм | 2.01 | 7.3 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | AISI321 | 18.0 | L=3000 | от 1шт | 2.01 | 16.4 | 230руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 30х13 | 18.0 | L=830-1840 | резка от 1000мм | 2.01 | 8.1 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20Х13 | 18.0 | L=985-1000 | резка от 1000мм | 2.01 | 53.6 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 18.0 | L=2090-2580 | резка от 1000мм | 2.01 | 36.4 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 18.0 | L=3000-4040 | резка от 1000мм | 2.01 | 30.3 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 14Х17Н2 | 20.0 | L=1595-2265 | резка от 1000мм | 3.8 | 3.9 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 20.0 | L=3040 | резка от 1000мм | 2.48 | 69.9 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 20.0 | L=895-3045 | резка от 1000мм | 2.48 | 38.8 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20х13 | 20.0 | L=2130-3490 | резка от 1000мм | 2.41 | 40.3 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 36НКА | 20.0 | L=1665 | резка от 1000мм | 2.48 | 4.3 | 1.980.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | AISI321 | 20.0 | L=3000 | от 1шт | 2.48 | 15.3 | 230руб/м | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20Х13 | 22.0 | L=2000-3000 | резка от 1000мм | 2.91 | 10.9 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 22.0 | L=1770-3080 | резка от 1000мм | 2.91 | 21.8 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 22.0 | L=1840-2250 | резка от 1000мм | 2.91 | 36.1 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20х13 | 24.0 | L=3070 | резка от 1000мм | 3.574 | 27.3 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т (AISI321) | 24.0 | L=600-1810 | резка от 1000мм | 3.574 | 12.4 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | AISI304 калибровка | 24.0 | L=270-4060 | резка от 1000мм | 3.574 | 62.2 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 32НКД | 25.0 | L=2970 | резка от 1000мм | 3.76 | 11.8 | 1.980.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 14Х17Н2 | 25.0 | L=1195-2210 | резка от 1000мм | 3.8 | 10.6 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х2НВФА | 25.0 | L=355-585 | резка от 1000мм | 3.878 | 6.5 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 25.0 | L=870-1150 | резка от 1000мм | 3.853 | 3.3 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 25.0 | L=2350-3015 | резка от 1000мм | 3.853 | 42.4 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 26.0 | L=2940-3965 | резка от 1000мм | 4.2 | 25.4 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 26.0 | L=3000 | резка от 1000мм | 4.194 | 41.7 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 28.0 | L=545-2480 | резка от 1000мм | 5.549 | 24.8 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 28.0 | L=1000-2000 | резка от 1000мм | 4.892 | 34.2 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т (AISI321) | 30.0 | L=1545-2860 | резка от 1000мм | 5.549 | 14.8 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 30.0 | L=700-3050 | резка от 1000мм | 5.549 | 67.4 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20Х13 | 30.0 | L=830-1110 | резка от 1000мм | 5.58 | 27.7 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 30.0 | L=1545-2860 | резка от 1000мм | 5.549 | 11 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 32НКА | 32.0 | L=1290-2435 | резка от 1000мм | 6.67 | 24.8 | 1.980.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 32.0 | L=735-2940 | резка от 1000мм | 6.313 | 72.3 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 34.0 | L=3060 | резка от 1000мм | 7.26 | 21.9 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 35.0 | L=575-3085 | резка от 1000мм | 7.553 | 88.7 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 35.0 | L=2880 | резка от 1000мм | 7.553 | 24.9 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 36.0 | L=2090-4040 | резка от 1000мм | 7.99 | 21.2 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т (AISI321) | 36.0 | L=580-1440 | резка от 1000мм | 7.99 | 27.2 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 38.0 | L=3050 | резка от 1000мм | 8.903 | 52.5 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 38.0 | L=400 | резка от 1000мм | 8.96 | 3.7 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 40.0 | L=530+710 | резка от 1000мм | 9.927 | 38.2 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 40.0 | L=1620-3125 | резка от 1000мм | 9.927 | 42.1 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 42.0 | L=175 | резка от 1000мм | 10.945 | 51 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 42.0 | L=4200 | резка от 1000мм | 10.945 | 51 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 45.0 | L=3000 | резка от 1000мм | 12.717 | 19.8 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 48.0 | L=3000 | резка от 1000мм | 14.296 | 20.1 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) | 50.0 | L=200-300 | резка от 1000мм | 15.6 | 67.3 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 50.0 | L=4060 | резка от 1000мм | 15.6 | 100.6 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 50.0 | L=2260 | резка от 1000мм | 15.6 | 24.3 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12ХМ3А | 50.0 | L=1210 | резка от 1000мм | 15.6 | 18.7 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10Т (AISI304) калибровка | 55.0 | L=700-1000 | резка от 1000мм | 18.65 | 83.1 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20Х13 | 55.0 | 690-730 | резка от 1000мм | 18.4 | 53.4 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) | 56.0 | L=495-990 | резка от 1000мм | 22.195 | 69.9 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 60.0 | L=2020-2070 | резка от 1000мм | 22.195 | 99.3 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 60.0 | L=1380 | резка от 1000мм | 22.55 | 28.2 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20Х13 | 60.0 | L=945 | резка от 1000мм | 21.686 | 20.6 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 65.0 | L=1000+2010 | резка от 1000мм | 26.215 | 79.1 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х13 | 65.0 | L=590-755 | резка от 1000мм | 26.215 | 70.7 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 70.0 | L=3000 | резка от 1000мм | 30.39 | 106.2 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 70.0 | L=1000 | резка от 1000мм | 30.39 | 30 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 32НКД | 70.0 | L=2145 | резка от 1000мм | 30.21 | 67.4 | 2.200.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 07Х25Н16АГ6Ф-ш (ЭП750Ш) | 77.0 | L=1085 | резка от 1000мм | 37.73 | 39.8 | 650.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 80.0 | L=3000 | резка от 1000мм | 40.1 | 92.7 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 14Х17Н2 | 80.0 | L=945 | резка от 1000мм | 40.09 | 37 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 80.0 | L=685-940 | резка от 1000мм | 40.1 | 85.3 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 85.0 | L=370 | резка от 1000мм | 45.259 | 17 | 520.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 85.0 | L=1000 | резка от 1000мм | 45.259 | 135.4 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10 (AISI304) калибровка | 90.0 | L=390-1000 | резка от 1000мм | 50.258 | 61.8 | 660.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 100.0 | L=1960 | резка от 1000мм | 62.046 | 121.6 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 20Х13Ш | 100.0 | L=210-335 | резка от 1000мм | 60.21 | 17.1 | 500.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 100 (98) | L=500 | резка от 1000мм | 62.046 | 30.9 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 120.0 | L=1035 | резка от 1000мм | 90.205 | 50.1 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 12Х18Н10Т | 130.0 | L=265 | резка от 1000мм | 104.859 | 27.9 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 14Х17Н2 | 174.0 | L=390 | резка от 1000мм | 188.94 | 72.2 | 620.00 | Заказать | |
Круг из нержавеющей стали | 08Х18Н10Т | 538.0 | L=50 | 1шт | 1987.65 | 100 | 620.00 | Заказать |
Одним из видов сортового проката, получившим широкую распространенность в различных отраслях промышленности, является круг из нержавеющей стали.
По своей конфигурации этот профиль выполнен в виде болванки или прутка, которые имеют определенную длину и круглую форму поперечного сечения. Сортамент проката в зависимости от способа изготовления должен отвечать требованиям различных стандартов (ГОСТ):
Физические и механические параметры сортамента по виду используемых материалов регламентируются двумя типами государственных стандартов:
Металлопрокат обладает следующими преимуществами:
Благодаря ряду преимуществ эта категория сортового проката используется в различных сферах и отраслях промышленности:
Цена | 450 |
Плотность, кг/см3 | 7,7-7,96 |
Температура плавления, °С | 1450-1520 |
НВ10-1 , МПА | 126-197 |
Цвет | Серебристый |