Наименование | Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проволока алюминиевая | АМ | 0.80 | бухта | отмотка от 1,0кг | 0.0014 | 15.6 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1 | 1.20 | бухта | отмотка от 1,0кг | 0.0031 | 89.0 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | А5св | 1.20 | бухта | отмотка от 1,0кг | 0.0031 | 6.0 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1м | 1.50 | бухта | отмотка от 1,0кг | 0.0048 | 5.0 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | Д16п | 1.50 | бухта | отмотка от 1,0кг | 0.0048 | 20.6 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1 | 1.60 | бухта | отмотка от 1,0кг | 0.0054 | 27.0 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1м | 1.60 | бухта | отмотка от 1,0кг | 0.0054 | 25.0 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | СвАМг61 | 1.60 | бухта | отмотка от 1,0кг | 0.0053 | 25.3 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | СвАМг61 | 2.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.009 | 24.3 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1 | 2.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.009 | 46.4 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | СвАК5 | 2.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.0085 | 73.9 | 1.100.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АМг5П | 2.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.009 | 25.0 | 1.300.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1 | 2.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.013 | 33.0 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АМЦ | 2.60 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.009 | 22.5 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АМЦ | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.02 | 6.8 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | СвАМг6Н | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.02 | 6.4 | 1.800.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | Д18 | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.02 | 47.0 | 1.550.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1 | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.019 | 34.7 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АМг5П | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.019 | 10.5 | 1.300.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1Н | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.019 | 89.5 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1м | 3.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.019 | 4.9 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | Д18 | 3.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.027 | 28.5 | 1.550.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АД1 | 4.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.034 | 13.5 | 980.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | АК5 | 4.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.036 | 6.8 | 1.100.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | Д18 | 4.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.035 | 33.2 | 1.550.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | Д18 | 5.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.055 | 38.7 | 1.550.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | Д18п | 5.00 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.055 | 18.7 | 1.550.00 | Заказать | |
Проволока алюминиевая | Д18 | 5.50 | бухта | отмотка от 1,0м/п | 0.066 | 7.0 | 1.550.00 | Заказать |
Купить проволоку в Санкт-Петербурге можно в компании Металлика. Наш каталог включает в себя широкий ассортимент алюминиевой проволоки диаметром до 1 мм и более. Частично ассортимент с ценами представлен в таблице ниже.
Марка |
Толщина / Диаметр |
Цена за кг (в руб.) |
АД00 |
4.00 |
от 330.00 |
Д18 |
4.00 |
от 550.00 |
Д18 |
5.00 |
от 550.00 |
1557(АМГ5) |
2.00 |
от 600.00 |
СвАМГ61Н |
1.20 |
от 680.00 |
Для ознакомления с полным ассортиментом и ценами, перейдите во вкладку «Прайс». Там представлена вся имеющаяся у нас на складе алюминиевая проволока, включая сварочную, с указанием марки алюминия, диаметра, веса, размера бухты, нормы отпуска, остатка на складе и, конечно же, цены за кг.
Кроме того, помните, что наши клиенты могут воспользоваться услугой по резке металла от 1 м (1 кг) и доставкой по Санкт-Петербургу, Ленобласти и регионам России.
Кроме сайта, уточнить наличие товара на складе, оставить заявку на покупку алюминиевой проволоки и ее доставку, можно у наших менеджеров по телефону в Санкт-Петербурге: 8 (812) 335-97-98.
0,08мм, 0,09мм, 01мм, 0,11мм, 0,12мм, 0,13мм, 0,14мм, 0,15мм, 0,16мм, 0,17мм, 0,18мм, 0,19мм, 0,2мм, 0,21мм, 0,22мм, 0,24мм, 0,25мм, 0,26мм, 0,28мм, 0,3мм, 0,32мм, 0,34мм, 0,33мм, 0,7мм, 0,38мм, 0,4мм, 0,42мм, 0,45мм, 0,48мм, 0,49мм, 0,5мм, 0,52мм, 0,55мм, 0,58мм, 0,6мм, 0,64мм, 0,68мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,85мм, 0,9мм, 0,95мм, 0,97мм, 1мм, 1,05мм, 1,12мм, 1,13мм, 1,15мм, 1,2мм, 1,25мм, 1,3мм, 1,35мм, 1,37мм, 1,4мм, 1,4мм, 1,45мм, 1,5мм, 1,55мм, 1,6мм, 1,7мм, 1,8мм, 2мм, 2,2мм, 2,3мм, 2,5мм, 2,7мм, 2,8мм, 3мм, 3,2мм, 3,5мм, 4мм, 4,2мм, 4,5мм, 4,8мм, 5мм, 5,2мм, 5,5мм, 6мм, 6,5мм, 7мм, 8мм, 10мм.
Цена | 980 |
Плотность, кг/см3 | 2,7-2,8 |
НВ10-1 , МПА | 60-240 |