Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цинк анод Ц0 | 10 | 500 | 1000 | 35.00 | от Дог | Заказать |
Плотность, кг/см3 | 7,14 |
Температура плавления, °С | 692,5 |
НВ10-1 , МПА | 40 МПа, при деформировании 45 МПа |
Цвет | Серебристо-белый |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.