Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 | 2.00 | **** | бухта | от 1м | 0.009 | 56.4 | от см Прайс | Заказать |
АМг5П | 2.00 | **** | бухта | от 1м | 0.009 | 22.9 | от см Прайс | Заказать |
АМЦ | 2.00 | **** | бухта | от 1м | 0.009 | ожидаем | от см Прайс | Заказать |
СвАК5 | 2.00 | **** | бухта | от 1м | 0.0085 | 73.9 | от см Прайс | Заказать |
СвАМг61 | 2.00 | **** | бухта | от 1м | 0.009 | 24.3 | от см Прайс | Заказать |
Обращаем внимание: рядом с каждым параметром проставлены соответствующие единицы измерения: мм, м, кг, шт. Внимательно заполняйте данные поля, чтобы расчет был корректным. Учитывайте, что металлопрокат по ГОСТу выпускается в минусовом допуске и расчетная величина массы изделия будет несколько больше фактического веса.