Офис 2-36
Работаем с 9-00 до 17-00
Склад с 9-00 до 16-00 (отгрузка заканчивается за 30 мин до окончания работы)
Пятница - сокращенный рабочий день, отгрузка до 14-30!
Каталог
| Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БрАМЦ9-2 | 10.00 мм | L=3015 | резка от 1000 мм | 0.597 | 1.8 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 100.00 мм | L=910+400+355 | резка от 100 мм | 59.69 | 99.0 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 110.00 мм | L=190+165 | резка от 100 мм | 72.225 | 25.9 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 12.00 мм | L=3000 | резка от 1000 мм | 0.86 | 12.1 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 120.00 мм | L=240 | 1шт | 85.954 | 21.1 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 14.00 мм | L=640+2950 | резка от 100 мм | 1.17 | 3.1 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 150.00 мм | L=215 | 1шт | 134.303 | 28.9 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 16.00 мм | L=2295+3010+3020 | резка от 100 мм | 1.528 | 12.5 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 18.00 мм | L=1000 | резка от 100 мм | 1.91 | 9.6 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 195.00 мм | L=75+70 | 1шт | 134.3 | 34.1 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 2.00 мм | L=800 | 1шт | 0.02 | 6.4 | от 200 шт |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 20.00 мм | L=3010+3000+2020+1035 | резка от 100 мм | 2.39 | 16.7 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 25.00 мм | L=1145+1350 | резка от 100 мм | 3.68 | 5.0 | от 1.750.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 30.00 мм | L=3160+3010+620 | резка от 100 мм | 5.372 | 29.1 | от 1.750.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 32.00 мм | L=3100+830+445 | резка от 100 мм | 5.372 | 27.1 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 35.00 мм | L=2000+735 | резка от 100 мм | 7.312 | 11.6 | от 1.700.00 |
|
|
| БРАМЦ9-2 | 40.00 мм | L=22590 | резка от 100 мм | 9.55 | 24.7 | от 1.750.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 45.00 мм | L=70 | резка от 100 мм | 12.087 | 0.9 | от 1.600.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 5.00 мм | L=2100-3000 | 1шт | 0.149 | 10.9 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 50.00 мм | L=3000+670 | резка от 100 мм | 14.923 | 44.6 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 55.00 мм | L=2310 | резка от 100 мм | 18.056 | 40.6 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 60.00 мм | L=865 | резка от 100 мм | 22.054 | 14.0 | от 1.650.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 65.00 мм | L=470+255 | резка от 100 мм | 25.205 | 18.0 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 70.00 мм | L=1340+1340+825 | резка от 100 мм | 29.248 | 100.0 | от 1.650.00 |
|
|
| БРАМЦ9-2 | 80.00 мм | L=1200+1140+795+795 | резка от 100 мм | 38.202 | 108.7 | от 1.600.00 |
|
|
| БРАМЦ9-2 | 90.00 мм | L=595 | резка от 100 мм | 48.349 | 28.2 | от 1.650.00 |
|







