Офис 2-36
Работаем с 9-00 до 17-00
Склад с 9-00 до 16-00 (отгрузка заканчивается за 30 мин до окончания работы)
Пятница - сокращенный рабочий день, отгрузка до 14-30!
Каталог
| Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БрАМЦ9-2 | 10.00 мм | НД | резка от 1000 мм | 0.597 | 3.6 | от 1.890.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 100.00 мм | НД | резка от 100 мм | 59.69 | 99.0 | от 1.600.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 110.00 мм | НД | резка от 100 мм | 72.225 | 26.1 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 12.00 мм | НД | резка от 1000 мм | 0.86 | 2.8 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 14.00 мм | НД | резка от 100 мм | 1.17 | 0.7 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 150.00 мм | НД | 1шт | 134.303 | 28.9 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 16.00 мм | НД | резка от 100 мм | 1.528 | 12.5 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 195.00 мм | НД | 1шт | 134.3 | 34.1 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 2.00 мм | НД | 1шт | 0.02 | 6.4 | от 200 шт |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 20.00 мм | НД | резка от 100 мм | 2.39 | 21.5 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 25.00 мм | НД | резка от 100 мм | 3.68 | 9.3 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 28.00 мм | НД | резка от 100 мм | 4.68 | 1.3 | от 1.600.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 30.00 мм | НД | резка от 100 мм | 5.372 | 36.1 | от 1.780.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 32.00 мм | НД | резка от 100 мм | 5.372 | 27.1 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 35.00 мм | НД | резка от 100 мм | 7.312 | 19.8 | от 1.700.00 |
|
|
| БРАМЦ9-2 | 40.00 мм | НД | резка от 100 мм | 9.55 | 25.8 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 45.00 мм | НД | резка от 100 мм | 12.087 | 0.9 | от 1.600.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 5.00 мм | НД | 1шт | 0.149 | 10.9 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 50.00 мм | НД | резка от 100 мм | 14.923 | 9.9 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 55.00 мм | НД | резка от 100 мм | 18.056 | 44.6 | от 1.600.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 60.00 мм | НД | резка от 100 мм | 22.054 | 26.6 | от 1.600.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 65.00 мм | НД | резка от 100 мм | 21.488 | 48.0 | от 1.700.00 |
|
|
| БрАМЦ9-2 | 70.00 мм | НД | резка от 100 мм | 29.248 | 100.0 | от 1.600.00 |
|
|
| БРАМЦ9-2 | 80.00 мм | НД | резка от 100 мм | 38.202 | 113.9 | от 1.600.00 |
|
|
| БРАМЦ9-2 | 90.00 мм | НД | резка от 100 мм | 48.349 | 28.2 | от 1.600.00 |
|








