Офис 2-36
Работаем с 9-00 до 17-00
Склад с 9-00 до 16-00 (отгрузка заканчивается за 30 мин до окончания работы)
Пятница - сокращенный рабочий день, отгрузка до 14-30!
Каталог
| Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1м | 0.15 мм | кат | 1шт | 0.00016 | ожидаем | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 0.20 мм | кат | 1шт | 0.001 | 12.1 | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 0.25 мм | кат | 1шт | 0.001 | 13.6 | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 0.30 мм | кат | 1шт | 0.001 | 12.2 | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 0.35 мм | кат | 1шт | 0.001 | 22.4 | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 0.40 мм | кат | 1шт | 0.000112 | 25.1 | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 0.50 мм | кат | 1шт | 0.0017 | 78.0 | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 0.60 мм | кат | 1шт | 0.0025 | 13.5 | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 0.70 мм | кат | 1шт | 0.00344 | 28.0 | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 0.80 мм | кат | 1шт | 0.0045 | 47.3 | от 2.100.00 |
|
|
| М1м | 1.00 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.007 | 73.6 | от 1.950.00 |
|
|
| М1м | 1.20 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.01 | 42.4 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 1.38 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.0134 | 24.6 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 1.40 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.014 | 42.7 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 1.50 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.016 | 70.3 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 1.60 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.018 | 26.2 | от 2.200.00 |
|
|
| М1м | 1.70 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.02 | 25.9 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 1.80 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.023 | 45.7 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 2.00 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.028 | 82.1 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 2.20 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.034 | 47.0 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 2.50 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.044 | 38.9 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 3.00 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.063 | 47.3 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 3.50 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.095 | 22.1 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 4.00 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.112 | 47.3 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 5.00 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.175 | 35.3 | от 1.900.00 |
|
|
| М1м | 6.00 мм | бухта | отмотка от 1,0 м/п | 0.253 | 49.6 | от 1.900.00 |
|








