metallikaspb.ru
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
АМг5 10.0 мм L=1600-3000 резка в размер 0.208 4.3 от 850.00 Заказать
АМГ5 210.0 мм L=325+325 1шт 91.786 61.8 от 750.00 Заказать
АМг5 35.0 мм L=2635 резка в размер 2.55 6.4 от 750.00 Заказать
АМГ5 45.0 мм L=2490 резка в размер 4.215 10.0 от 750.00 Заказать
АМг5 80.0 мм L=795 резка в размер 13.323 9.0 от 750.00 Заказать
АМг5 85.0 мм L=1385-3000 резка в размер 15.04 95.5 от 750.00 Заказать
АМГ5 90.0 мм L=620 резка в размер 17.804 9.3 от 750.00 Заказать

Калькулятор металлопроката

Наши преимущества

 
Свяжитесь с нами

Нажимая отправить, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

CAPTCHA

* - поля обязательные к заполнению