metallikaspb.ru
Марка Размер Ширина/Стенка Длина/
Ширина
Норма отпуска Вес 1м/п. Остаток по складу Цена за кг, руб.
БРАЖНМЦ9-4-4-1 100.00 мм L=550+315 резка от 100 мм 58.905 50.9 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 110.00 мм L=495+255 резка от 100 мм 71.275 54.7 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 20.00 мм L=1505 резка от 100 мм 2.36 3.2 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 32.00 мм L=285х285+285+285 резка от 100 мм 6.032 6.8 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 35.00 мм L=1260+1250+ резка от 100 мм 7.21 30.4 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 45.00 мм L=1765+485+450+430+325 резка от 100 мм 13.36 40.1 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 50.00 мм L=2245 резка от 100 мм 14.726 32.5 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 55.00 мм L=2215 резка от 100 мм 17.82 39.1 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 60.00 мм L=860 резка от 100 мм 21.206 17.8 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 65.00 мм L=2110 резка от 100 мм 24.857 50.9 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 70.00 мм L=530+560 резка от 100 мм 33.134 31.4 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 75.00 мм L=200 резка от 100 мм 33.134 6.5 от 1.830.00 Заказать
БРАЖНМЦ9-4-4-1 80.00 мм L=280+290 резка от 100 мм 37.699 21.2 от 1.830.00 Заказать

Калькулятор металлопроката

Наши преимущества

 
Свяжитесь с нами

Нажимая отправить, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

CAPTCHA

* - поля обязательные к заполнению