Офис 2-36
Работаем с 9-00 до 17-00
Склад с 9-00 до 16-00 (отгрузка заканчивается за 30 мин до окончания работы)
Пятница - сокращенный рабочий день, отгрузка до 14-30!
Каталог
| Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 100.00 мм | L=465 | резка от 100 мм | 61.261 | 27.1 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 110.00 мм | L=350 | резка от 100 мм | 72.225 | 24.5 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 120.00 мм | L=615+390+215+210 | резка от 100 мм | 84.82 | 128.4 | от 1.850.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 130.00 мм | L=615 | 1шт | 99.549 | 59.8 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 150.00 мм | L=140 | 1шт | 137.837 | 19.3 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 160(158) мм | L=230 | 1шт | 150.776 | 35.2 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 165(162) мм | L=85 | 1шт | 164.81 | 13.2 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 20.00 мм | L=3000+2600+1000 | резка от 100 мм | 2.36 | 14.8 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 28.00 мм | L=3000х2шт+2310+1600 | резка от 100 мм | 4.618 | 47.5 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 30.00 мм | L=2210 | резка от 100 мм | 5.3 | 11.4 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 35.00 мм | L=2000+390 | резка от 100 мм | 7.216 | 16.6 | от 1.780.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 40.00 мм | L=2900+1700 | резка от 100 мм | 9.425 | 42.6 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 45.00 мм | L=3055+2455+1430+1195х2шт | резка от 100 мм | 12.405 | 109.3 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 48.00 мм | L=545 | резка от 100 мм | 14.115 | 7.6 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 50.00 мм | L=575 | резка от 100 мм | 14.726 | 8.4 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 55.00 мм | L=1620 | резка от 100 мм | 17.007 | 27.2 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 60.00 мм | L=485+995+1500 | резка от 100 мм | 22.054 | 61.8 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 70.00 мм | L=1000+690 | резка от 100 мм | 30.018 | 37.1 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 75.00 мм | L=1500+145 | резка от 100 мм | 33.134 | 54.1 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 80.00 мм | L=1395+1290 | резка от 100 мм | 39.207 | 98.4 | от 1.830.00 |
|
|
| БРАЖМЦ10-3-1,5 | 90.00 мм | L=700 | резка от 100 мм | 47.713 | 32.5 | от 1.830.00 |
|







