Офис 2-36
Работаем с 9-00 до 17-00
Склад с 9-00 до 16-00 (отгрузка заканчивается за 30 мин до окончания работы)
Пятница - сокращенный рабочий день, отгрузка до 14-30!
Каталог
| Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | 100-(98) мм | НД | резка от 100 мм | 62.046 | 30.9 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 100.0 мм | НД | резка от 100 мм | 62.046 | 102 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 110.0 мм | НД | резка от 100 мм | 75.076 | 88.9 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 12.0 мм | НД | резка от 100 мм | 0.89 | 5.2 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 120.0 мм | НД | резка от 100 мм | 89.347 | 40.9 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 130.0 мм | НД | резка от 100 мм | 89.347 | 64.6 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 14.0 мм | НД | резка от 100 мм | 1.22 | 1.8 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 15.0 мм | НД | резка от 100 мм | 1.396 | 8.6 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 16.0 мм | НД | резка от 100 мм | 1.6 | 29.8 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 18.0 мм | НД | резка от 100 мм | 2.01 | 35.2 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 20.0 мм | НД | резка от 100 мм | 2.48 | 17.4 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 22.0 мм | НД | резка от 100 мм | 2.91 | 34.3 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 25.0 мм | НД | резка от 100 мм | 3.853 | 3.3 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 26.0 мм | НД | резка от 100 мм | 4.2 | 6.8 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 28.0 мм | НД | резка от 100 мм | 5.549 | 24.8 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 30.0 мм | НД | резка от 100 мм | 5.549 | 14.8 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 32.0 мм | НД | резка от 100 мм | 6.354 | 33.7 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 35.0 мм | НД | резка от 100 мм | 7.553 | 3 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 38.0 мм | НД | резка от 100 мм | 8.96 | 30 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 38.0 мм | НД | резка от 100 мм | 8.96 | 30 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 40.0 мм | НД | резка от 100 мм | 9.927 | 30.2 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 50.0 мм | НД | резка от 100 мм | 15.6 | 30.6 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 56.0 мм | НД | резка от 100 мм | 22.195 | 66.65 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 60.0 мм | НД | резка от 100 мм | 22.55 | 49.48 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 65.0 мм | НД | резка от 100 мм | 26.215 | 28 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 70.0 мм | НД | резка от 100 мм | 30.39 | 155.92 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 80.0 мм | НД | резка от 100 мм | 40.1 | 44.5 | от 620.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 85.0 мм | НД | резка от 100 мм | 45.259 | 17 | от 520.00 |
|
|
| 12Х18Н10Т | 9.0 мм | НД | от 1шт | 0.509 | 0.7 | от 620.00 |
|







