Офис 2-36
Работаем с 9-00 до 17-00
Склад с 9-00 до 16-00 (отгрузка заканчивается за 30 мин до окончания работы)
Пятница - сокращенный рабочий день, отгрузка до 14-30!
Каталог
| Марка | Размер | Ширина/Стенка | Длина/ Ширина |
Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БрОЦС5-5-5 | 100.00 мм | L=805+350+190 | резка от 100 мм | 69.115 | 95.1 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 110.00 мм | L=240+85 | 1шт | 84.009 | 29.1 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 120.00 мм | L=805+200 | резка от 100 мм | 102.919 | 102.5 | от 1.630.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 130.00 мм | L=335 | 1шт | 117.335 | 39.9 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 140.00 мм | L=800 | по договоренности | 135.465 | 109.3 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 150.00 мм | L=190+155 | 1шт | 155.509 | 56.2 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 160.00 мм | L=400+105+60 | 1шт | 177.739 | 104.0 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 20.00 мм | L=800х2шт+445 | резка от 100 мм | 2.765 | 23.9 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 200.00 мм | L=90 | 1шт | 277.717 | 28.8 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 25.00 мм | L=810+810+810+810+810 | резка от 100 мм | 4.339 | 18.0 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 30.00 мм | L=800х4шт +300 | резка от 100 мм | 6.22 | 22.3 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 35.00 мм | L=800х3шт+595+590+240 | резка от 100 мм | 8.467 | 34.2 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 40.00 мм | L=800х800+800+780+430 | резка от 100 мм | 11.058 | 37.9 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 42.00 мм | L=320+300 | резка от 100 мм | 12.192 | 7.5 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 45.00 мм | L=800х2шт+400 | резка от 100 мм | 14.059 | 28.1 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 50.00 мм | L=800+800+800+800+390 | резка от 100 мм | 17.279 | 62.0 | от 1.630.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 55.00 мм | L=800+600+515+250 | резка от 100 мм | 20.907 | 45.2 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 60.00 мм | L=800+295 | резка от 100 мм | 24.9 | 27.5 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 65.00 мм | L=800х5шт | резка от 100 мм | 29.201 | 110.1 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 70.00 мм | L=800+800+165 | резка от 100 мм | 33.866 | 60.5 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 75.00 мм | L=800+250 | резка от 100 мм | 40.203 | 42.5 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 80.00 мм | L=800+800+195+140 | резка от 100 мм | 44.234 | 86.9 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 85.00 мм | L=800+300+195 | резка от 100 мм | 50.163 | 65.0 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 90.00 мм | L=800+340 | резка от 100 мм | 56.238 | 65.3 | от 1.650.00 |
|
|
| БрОЦС5-5-5 | 95.00 мм | L=495 | резка от 100 мм | 62.66 | 30.9 | от 1.650.00 |
|







